Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




АЗИЯ / ASIA

 

N Название страны Полное название Название столицы   Площадь территории тыс.км кв.   Численность населения, млн.чел. на 2000 г.
1. Азербайджан Азербайджанская Республика Баку Azerbaijan Baku 86 600 7 771 000
2. Армения Республика Армения Ереван Armenia Yerevan 29 800 3 336 000
3. Афганистан Исламское Государство Афганистан Кабул Afghanistan Kabul 647 500 26 813 000
4. Бангладеш Народная Республика Бангладеш Дакка Bangladesh Dhaka 144 000 131 270 000
5. Бахрейн Королевство Бахрейн Манама Bahrain Manama 645 000
6. Бруней Бруней Даруссалам (султанат) Бандар-Сери-Бегаван Brunei Bandar Seri Begawan 5 770 344 000
7. Бутан Королевство Бутан Тхимпху Bhutan Thimphu 47 000 2 049 000
8. Восточный Тимор Республика Восточный Тимор Дили East Timor Dilly    
9. Вьетнам Социалистическая Республика Вьетнам Ханой Vietnam Hanoi 329 560 79 939 000
10. Грузия Грузия Тбилиси Georgia Tbilisi 69 700 4 989 000
11. Израиль Государство Израиль Телль-Авив (Иер.) Israel Tel-Aviv 20 770 5 938 000
12. Индия Республика Индия Дели India Delhi 3 287 590 1 029 991 000
13. Индонезия Республика Индонезия Джакарта Indonesia Jakarta 1 919 440 228 438 000
14. Иордания Иорданское Хашимитское Королевство Амман Jordan Amman 9 300 5 153 000
15. Ирак Республика Ирак Багдад Iraq Baghdad 437 072 23 332 000
16. Иран Исламская Республика Иран Тегеран Iran Teheran 1 648 000 66 129 000
17. Йемен Йеменская Республика Сана Yemen Sana’a 527 970 18 078 000
18. Казахстан Республика Казахстан Астана Kazakhstan Astana 2 717 300 16 731 000
19. Камбоджа Королевство Камбоджа Пномпень Cambodia Phnom Penh 181 040 12 492 000
20. Катар Государство Катар Доха Qatar Doha 11 437 769 000
21. Киргизия Киргизская Республика Бишкек Kyrgyzstan Bishkek 198 500 4 753 000
22. Китай Китайская Народная Республика (КНР) Пекин China Peking 9 596 960 1 273 111 000
23. КНДР Корейская Народно-Демократи-ческая Республика (КНДР) Пхеньян North Korea Pyongyang 120 540 21 968 000
24. Кувейт Государство Кувейт Эль-Кувейт Kuwait El Kuwait 17 820 2 042 000
25. Лаос Лаосская Народно-Демократическая Республика Вьентьян Laos Vientiane 236 800 5 636 000
26. Ливан Ливанская Республика Бейрут Lebanon Beirut 10 400 3 628 000
27. Малайзия Малайзия Куала-Лумпур Malaysia Kuala Lumpur 329 750 22 229 000
28. Мальдивы Мальдивская Республика Мале Maldives Male 311 000
29. Монголия Монголия Улан-Батор Mongolia Ulaanbaatar 1 565 000 2 655 000
30. Мьянма Союз Мьянма Янгон Burma (Union of Myanmar) Yangon (Rangoon) 678 500 41 995 000
31. Непал Королевство Непал Катманду Nepal Katmandu 140 800 25 284 000
32. Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Абу-Даби United Arab Emirates Abu Dhabi 82 880 2 407 000
33. Оман Султанат Оман Маскат Oman Muscat 212 460 2 622 000
34. Пакистан Исламская Республика Пакистан Исламабад Pakistan Islamabad 803 940 144 617 000
35. Республика Корея Республика Корея Сеул South Korea Seoul 98 480 47 904 000
36. Саудовская Аравия Королевство Саудовская Аравия Эр-Рияд Saudi Arabia Riyadh 1 960 582 22 757 000
37. Сингапур Республика Сингапур Сингапур Singapore Singapore 647,5 4 300 000
38. Сирия Сирийская Арабская Республика Дамаск Syria Damascus 185 180 16 729 000
39. Таджикистан Республика Таджикистан Душанбе Tajikistan Dushanbe 143 100 6 579 000
40. Таиланд Королевство Таиланд Бангкок Thailand Bangkok 514 000 61 798 000
41. Туркмения Туркмения Ашхабад Turkmenistan Ashgabat 488 100 4 603 000
42. Турция Турецкая Республика Анкара Turkey Ankara 780 580 66 494 000
43. Узбекистан Республика Узбекистан Ташкент Uzbekistan Tashkent 447 400 25 155 000
44. Филиппины Республика Филиппины Манила Philippines Manila 300 000 82 842 000
45. Шри-Ланка Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка Коломбо Sri Lanka Colombo 65 610 19 409 000
46. Япония Япония Токио Japan Tokyo 377 835 126 772 000

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕВРОПА / EUROPE | Первый конструктивный тип надстроек крыши

Дата добавления: 2014-05-19; просмотров: 220; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.