|
Задание 8Date: 2015-10-07; view: 373. Задание 7. Даны две последовательные вершины А и В ромба АВСD и точка пересечения О его диагоналей. Найти : а)Длину и уравнение стороны CD б)Уравнение высоты, проведенной из вершины В на сторону CD в)Внутренний угол ромба при вершине А г)Площадь ромба
Даны четыре точки А1(x1;y1;z1), А2(x2;y2;z2), А3(x3;y3;z3), А4(x4;y4;z4). Составить уравнения: а) плоскости А1А2А3; б) прямой А1А2 ; в) прямой А1М, перпендикулярной к плоскости А1А2А3 ; г) прямой А1N, параллельной прямой А1А2; д) плоскости, проходящей через точку А4 перпендикулярно вектору
е) найти косинус угла между координатной плоскостью ОХУ и плоскостью А1А2А3.
1. А1(3;1;4); А2(-1;6;1); А3(-1;1;6); А4(0;4;-1)
2. А1(3;-1;2); А2(-1;0;1); А3(1;7;3); А4(8;5;8)
3. А1(3;5;4); А2(5;8;3); А3(1;2;-2); А4(-1;0;2)
4. А1(2;4;3); А2(1;1;5); А3(4;9;3); А4(3;6;7)
5. А1(9;5;5); А2(-3;7;1); А3(5;7;8); А4(6;9;2)
6. А1(0;7;1); А2(2;-1;5); А3(1;6;3); А4(3;-9;8)
7. А1(5;5;4); А2(1;-1;4); А3(3;5;1); А4(5;8;-1)
8. А1(6;1;1); А2(4;6;6); А3(4;2;0); А4(1;2;6)
9. А1(7;5;3); А2(9;4;4); А3(4;5;7); А4(7;9;6)
10. А1(6;8;2); А2(5;4;7); А3(2;4;7); А4(7;3;7)
11. А1(4;2;5); А2(0;7;1); А3(0;2;7); А4(1;5;0)
12. А1(4;4;10); А2(7;10;2); А3(2;8;4); А4(9;6;9)
13. А1(4;6;5); А2(6;9;4); А3(2;10;10); А4(7;5;9)
14. А1(3;5;4); А2(8;7;4); А3(5;10;4); А4(4;7;8)
15. А1(10;9;6); А2(2;8;2); А3(9;8;9); А4(7;10;3)
16. А1(1;8;2); А2(5;2;6); А3(5;7;4); А4(4;10;9)
17. А1(6;6;5); А2(4;9;5); А3(4;6;11); А4(6;9;3)
18. А1(7;2;2); А2(-5;7;-7); А3(5;-3;1); А4(2;3;7)
19. А1(8;-6;4); А2(10;5;-5); А3(5;6;-8); А4(8;10;7)
20. А1(1;-1;3); А2(6;5;8); А3(3;5;8); А4(8;4;1)
21. А1(1;-2;7); А2(4;2;10); А3(2;3;5); А4(5;3;7)
22. А1(4;2;10); А2(1;2;0); А3(3;5;7); А4(2;-3;5)
23. А1(2;3;5); А2(5;3;-7); А3(1;2;7); А4(4;2;0)
24. А1(5;3;7); А2(-2;3;5); А3(4;2;10); А4(1;2;7)
25. А1(4;3;5); А2(1;9;7); А3(0;2;0); А4(5;3;10)
26. А1(1;8;2); А2(5;2;6); А3(5;7;4); А4(4;10;9)
27. А1(4;2;10); А2(1;2;0); А3(3;5;7); А4(2;-3;5)
28. А1(7;2;2); А2(-5;7;-7); А3(5;-3;1); А4(2;3;7)
29. А1(1;1;3); А2(6;5;8); А3(3;5;8); А4(8;4;1)
30. А1(4;3;5); А2(1;9;7); А3(0;2;0); А4(5;3;10)
31. А1(2;-3;5); А2(4;0;-7); А3(0;5;2); А4(4;4;-3)
32. А1(1;7;-1); А2(1;2;0); А3(4;-1;3); А4(-5;7;0)
33. А1(0;4;-1); А2(-1;6;1); А3(-1;1;6); А4(3;1;4)
34. А1(2;3;7); А2(-5;7;-7); А3(5;-3;1); А4(7;2;2)
|