Студопедия
rus | ua | other

Home Random lecture






Предпочтительная компания


Date: 2015-10-07; view: 367.


Минимальная заработная плата

Минимальная заработная плата

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid до 10 тыс руб 13,3 13,3 13,3
10-20 тыс руб 16,7 16,7 30,0
20-30 тыс руб 43,3 43,3 73,3
30-50 тыс руб 20,0 20,0 93,3
более 50 тыс руб 6,7 6,7 100,0
Total 100,0 100,0  
           

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid до 10 тыс руб 22,3 22,3 22,3
10-20 тыс руб 33,0 33,0 55,3
20-30 тыс руб 18,1 18,1 73,4
30-50 тыс руб 17,0 17,0 90,4
более 50 тыс руб 9,6 9,6 100,0
Total 100,0 100,0  

 

 


Вопрос 11

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid иностранная компания, за рубежом 10,5 10,5 10,5
зарубежная компания, в РФ 24,5 24,5 35,0
крупная российская компания 18,0 18,0 53,0
небольшая российская компания 6,0 6,0 59,0
не имеет значение 26,0 26,0 85,0
затрудняюсь ответить 11,0 11,0 96,0
друго 4,0 4,0 100,0
Total 100,0 100,0  

 


<== previous lecture | next lecture ==>
Вопрос 15 | А) индексы структуры
lektsiopedia.org - 2013 год. | Page generation: 2.276 s.