Студопедия
rus | ua | other

Home Random lecture






Vocabulary Tasks


Date: 2015-10-07; view: 393.


UNIT 1. STARTING THE MEETING

ДОДАТОК

Таблиця 1.

 

Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

рівні значимості

Число ступенів волі Рівень значимості
0,05 0,01 0,001
12,71 63,66 637,0
4,30 9,93 31,60
3,18 5,84 12,94
2,78 4,60 8,61
2,57 4,03 6,86
2,45 3,71 5,96
2,37 3,50 5,41
2,31 3,36 5,04
2,26 3,25 4,78
2,23 3,17 4,59
2,20 3,11 4,44
2,18 3,06 4,32
2,16 3,01 4,22
2,15 2,98 4,14
2,13 2,95 4,07
2,12 2,92 4,02
2,11 2,90 3,97
2,10 2,88 3,92
2,09 2,86 3,88
2,09 2,85 3,85
2,08 2,83 3,82
2,07 2,82 3,79
2,07 2,81 3,77
2,06 2,80 3,74
2,06 2,79 3,72
2,06 2,78 3,71
2,05 2,77 3,69
2,05 2,76 3,66
2,05 2,76 3,66
2,04 2,75 3,65
2,02 2,70 3,55
2,00 2,66 3,46
1,98 2,62 3,37
1,96 2,58 3,29

 


Таблиця 2

№ тварин Велика рогата худоба Свині
добовий надій молока надій молока в період лактації, ц рівень загального білка в плазмі крові, г/% середня товщина сала, мм маса парної туші при забої в 100 кг, кг маса печінки при забої в 100 кг, кг досягнення 100 кг живої маси, діб площа м'яса спини, см вихід м'яса, % вміст гемоглобіну у крові, од. Салі середній добовий приріст, г витрати корму на 1 кг приросту живої маси, к.од.
43,1 7,9 1,75 38,0 62,5 4,27
10,5 8,4 1,70 30,6 56,0 3,99
21,5 45,5 8,5 65,9 1,83 54,2 54,1 4,41
23,5 9,4 65,7 1,56 30,2 58,3 4,0
40,5 8,2 1,65 22,4 57,8 3,84
33,7 8,7 66,9 1,70 27,6 53,6 3,60
35,7 7,2 1,77 38,3 63,2 3,66
24,5 39,6 9,4 66,2 1,51 25,2 51,6 4,19
12,5 23,3 8,2 2,49 27,3 54,5 3,79
24,8 9,6 65,1 1,75 22,6 61,7 4,60
12,5 26,4 8,3 65,3 1,65 34,4 49,7 4,22
30,5 9,0 65,7 1,75 36,4 48,4 4,23
24,6 9,5 62,4 1,72 29,9 56,4 4,52
16,5 35,7 7,6 66,2 1,58 30,4 55,4 3,69
8,2 64,2 1,56 24,6 50,6 3,98
29,6 8,2 64,5 1,81 33,1 56,4 4,71
43,8 9,0 67,5 1,85 43,9 56,9 4,15
38,1 8,1 70,3 2,00 26,7 58,9 3,76
29,8 8,1 62,8 1,45 26,5 57,7 4,19
36,6 9,0 64,3 1,41 35,6 60,0 3,23

 

Закінчення табл. 2

7,6 64,3 1,56 30,8 61,4 3,80
7,6 65,1 1,75 31,3 55,3 3,96
21,5 29,1 8,2 1,77 25,1 58,3 3,80
28,9 8,2 68,8 1,44 29,9 57,6 4,28
14,5 27,1 7,7 1,62 33,0 53,5 4,23
56,3 8,7 65,3 1,96 27,7 52,9 3,82
17,5 32,9 8,8 61,8 1,81 36,2 51,2 4,48
21,5 30,9 8,7 63,1 1,80 35,4 59,9 4,31
39,1 8,7 67,4 1,80 36,1 59,7 4,71
30,6 8,2 63,2 1,69 30,2 61,2 4,31
14,5 23,6 8,2 66,2 1,60 29,3 56,5 4,14
17,5 36,1 8,6 66,5 1,60 26,5 59,3 4,27
24,9 8,5 1,89 34,4 60,2 3,93
19,5 46,2 8,7 66,7 1,66 30,5 54,6 3,93
15,5 27,7 9,4 61,8 1,84 23,3 54,2 3,92
21,5 33,3 8,0 66,5 1,80 25,6 56,7 4,28
37,8 7,8 63,5 1,82 28,3 55,1 4,08
32,1 7,0 65,7 1,72 31,0 60,4 3,79
21,5 42,4 9,7 66,2 1,52 29,4 56,5 4,07
20,5 30,7 8,8 59,3 1,73 29,6 56,0 4,10

 


Таблиця 3

№ тварин Свині Велика рогата худоба
кількість в 1 мл вміст кількість в 1 мл вміст
еритроцитів, млн.. лейкоцитів, тис. кальцію, г, % фосфору, г, % гемоглобіну, од. Салі еритроцитів, млн.. лейкоцитів, тис. кальцію, г, % фосфору, г, % гемоглобіну, од. Салі
3,90 36,7 9,4 8,9 66,0 6,68 8,75 11,6 10,0 64,8
5,32 26,3 11,0 8,5 66,0 7,42 8,40 13,1 8,4 67,8
5,32 29,9 9,2 8,9 66,0 6,64 10,1 11,6 10,0 64,8
3,86 34,1 11,8 8,0 76,8 7,28 9,55 13,1 9,4 70,2
4,16 17,7 12,2 8,6 70,2 6,68 7,65 11,9 10,6 64,8
3,12 22,6 11,0 8,0 63,6 6,62 7,05 13,0 9,9 60,6
2,88 31,3 8,4 7,5 42,6 7,02 11,40 11,4 9,1 69,6
4,00 13,8 11,8 8,0 65,4 6,42 10,80 14,1 7,2 66,5
4,16 30,3 12,2 8,2 66,0 7,46 7,65 12,2 8,7 76,8
4,84 19,6 10,2 9,4 67,0 6,62 9,20 12,5 9,3 63,0
4,94 30,5 11,8 7,9 69,6 6,40 9,05 11,8 8,5 60,6
6,54 21,9 16,4 9,2 75,0 6,04 9,20 12,5 9,3 63,0
4,48 22,9 11,2 8,0 55,8 8,40 9,05 11,8 8,5 60,6
6,20 21,1 9,4 8,2 67,8 7,12 9,70 12,9 9,1 70,4
4,16 27,8 9,8 7,7 60,6 7,36 8,45 13,2 8,9 75,6
5,46 27,9 13,6 9,5 67,2 5,68 6,70 10,1 9,6 52,8
6,40 13,5 10,4 6,9 67,2 6,20 9,35 10,0 10,0 60,1
5,20 22,8 12,0 8,1 66,0 5,60 7,00 11,3 13,1 68,6
2,52 18,7 10,8 7,3 38,4 6,08 8,70 9,6 10,5 60,1
3,80 27,1 11,8 6,8 47,4 6,08 7,10 11,0 11,1 58,8
2,56 25,5 12,0 8,5 16,6 7,00 6,85 9,9 11,4 60,0
2,85 12,6 12,6 5,8 41,4 6,62 6,15 10,3 10,1 62,1
2,82 20,3 13,0 7,2 50,4 6,08 6,85 11,5 12,2 63,0

 

Закінчення табл. 3

2,92 28,3 12,5 7,3 46,2 5,66 8,70 11,2 9,8 51,9
4,60 25,5 15,4 9,2 54,0 6,62 9,50 10,3 8,9 61,2
2,85 13,5 11,4 9,0 41,4 6,60 13,65 10,5 7,9 55,8
3,60 9,2 14,0 9,1 42,0 6,68 8,00 10,5 7,2 67,8
4,12 12,7 13,4 6,5 46,2 6,64 5,40 10,0 11,0 60,0
2,30 26,9 13,8 7,5 33,0 6,68 7,00 9,7 9,6 63,6
3,68 48,2 16,6 7,1 40,8 6,28 7,00 10,0 10,5 60,0
4,92 29,0 14,0 9,2 45,0 7,16 8,30 12,3 8,8 69,6
4,68 31,5 12,2 6,5 49,8 6,36 9,75 10,4 11,1 67,8
3,10 19,3 14,0 7,4 33,0 6,44 10,25 9,9 11,4 67,2
4,08 20,3 10,8 10,4 40,8 6,39 8,00 11,0 11,7 70,8
4,08 21,2 11,0 10,0 55,2 7,12 11,50 11,1 10,0 70,8
4,76 14,6 12,2 9,5 58,2 7,24 6,35 14,2 9,8 78,0
6,72 12,3 10,6 8,9 52,8 7,32 6,45 11,4 8,6 72,0
7,82 21,8 11,2 9,0 57,6 6,95 4,40 14,0 13,5 63,0
4,82 12,5 12,4 10,0 60,0 8,00 5,58 14,0 10,5 63,6
3,66 26,2 11,2 9,4 49,8 7,80 8,60 12,2 9,3 61,2
5,36 21,2 12,2 9,8 63,0 7,80 3,95 9,8 10,9 72,0
6,58 15,2 11,4 9,3 45,6 7,72 7,30 12,2 8,6 65,4
4,82 15,2 11,4 9,3 45,6 8,28 4,00 9,2 9,3 93,0
6,30 13,3 13,2 9,7 56,4 7,88 3,85 12,8 8,6 64,2
5,14 20,5 16,8 13,7 46,8 7,36 5,35 9,2 8,6 55,2
6,62 13,0 10,6 21,4 63,6 7,40 9,85 9,4 9,1 72,0
6,30 31,4 11,6 18,4 67,8 7,80 7,65 15,2 7,8 70,0
6,84 27,8 10,2 9,8 41,4 8,48 5,65 9,8 8,4 75,6
4,96 43,1 14,3 11,7 72,6 8,80 6,90 9,0 8,7 71,2
5,17 34,4 11,4 6,4 64,6 7,12 9.60 12,2 9,8 76,8

 

 


 

Таблиця 4

Критичні точки розподілу χ2

Число ступенів волі Рівень значимості α
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,0 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,4 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,9
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0

 


Таблиця 5

Стандартне значення критерію Фішера F= σ x 2 / σy2x 2› σz2) при

різному значенні ступенів волі ɣ1=r-1; ɣ2=N-r

 

 
167,5 148,5 141,1 137,1 134,6 132,9 131,8 130,6 130,0 129,3 128,9
34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,4 27,2 27,1
10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8
74,1 62,1 56,1 53,4 51,7 50,5 49,8 49,0 48,6 48,2 47,8
21,2 18,8 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,7 14,5
7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9
47,0 36,6 33,2 31,1 29,8 28,8 28,2 27,6 27,3 27,0 26,7
16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0
6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7
35,5 27,0 23,7 21,9 20,0 20,0 19,5 19,0 18,8 18,5 18,3
13,4 10,9 9,8 9,2 8,8 8,5 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8
6,0 5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0
29,0 21,7 18,8 17,2 16,2 15,5 15,1 14,6 14,4 14,2 13,9
12,3 9,6 8,5 7,9 7,5 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 6,5
5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6
25,4 18,5 15,8 14,4 13,5 12,9 12,5 12,0 11,8 11,6 11,4
11,3 8,7 7,6 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7
5,3 4,6 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1
22,9 16,4 13,9 12,6 11,7 11,1 10,8 10,4 10,2 10,0 9,8
10,6 8,8 7,0 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2
5,1 4,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1
21,0 14,9 12,3 11,3 10,5 9,9 9,6 9,2 9,0 8,9 8,7
10,0 7,9 6,6 6,0 5,6 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9
19,7 13,8 11,6 10,4 9,6 9,1 8.8 8,4 8,2 8,0 7,8
9,7 7,2 6,2 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,3
4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2.9 2,8
18,6 12,3 10,8 9,6 8,9 8,4 8,1 7,7 7,5 7,4 7,2
9,3 6,9 6,0 5,4 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2
4,8 3,9 3,3 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7
17,8 12,3 10,2 9,1 8,4 7,9 7,6 7,2 7,0 6,9 6,7
9,1 6,7 5,7 5,2 4,9 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6
17,1 11,8 9,7 8,6 7,9 7,4 7,1 6,8 6,6 6,5 6,3
8,9 6,5 5,6 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9
4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
16,6 11,3 9,3 8,3 7,6 7,1 6,8 6,3 6,3 6,2 6,0
8,7 6,4 5,4 4,9 4,6 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7
4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5
16,1 11,0 9,0 7,9 7,3 6,8 6,5 6,2 6,1 5,9 5,8
8,5 6,2 5,3 4,8 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6
4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,3 2,3 2,5
15,7 10,7 8,7 7,7 7,0 6,6 6,3 6,0 5,8 5,7 5,3
8,4 6,1 5,2 4,7 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,4

 

Закінчення табл. 5

   
128,3 127,7 127,1 126,5 125,9 125,6 125,3 125,0 124,7 124,4 124,1 123,8 123,5
27,1 26,9 26,9 26,8 26,7 26,6 26,6 26,4 26,4 26,3 26,2 26,2 26,1
8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
47,4 47,0 46,6 46,2 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0 44,7 44,3 44,3 44,1
14,4 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13.7 13,6 13,5 13,5 13,0 13,3
5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6
26,7 26,4 26,1 25,8 25,4 25,1 24,9 24,6 24,5 24,3 24,1 24,0 23,8
9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,0 9,05
4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
18,0 17,7 17,5 17,2 16,9 16,8 16,6 16,5 16,4 16,2 16,1 15,9 15,9
7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9
4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3.7 3,7 3,7
13,7 13,5 13,2 13,0 12.7 12,6 12,5 12,3 12,2 12,1 12,0 11,8 11,7
6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7
3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1
11,2 11,0 10,8 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,7 9,6 9,3 9,4
5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9
3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
9,6 9,4 9,1 8,9 8,7 8,6 8,3 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,9
5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 4.4 4,4 4,4 4,3 4,3
3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,3 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7
8,5 8,3 8,1 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,3
4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9
2,9 2.8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2.6 2,3
7,6 7,4 7,3 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0
4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6
2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
7,0 6,8 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5.7 5,6 5,3 5,4
4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4
2,7 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,3 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0
4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
6,1 5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6
3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3.1 3,0 3,0
2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
5,8 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3
3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3.0 2,9 2,9 2,9
2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
5,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,1
3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,3 2,3 2,8
2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
5,3 5,1 5,0 4,8 4,6 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,3 2,7 2,7 2,7
2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

 

 

 

Task I.Define the meaning ofthe following words and expressions,
translate them into Russian:

1. a revival

2. an objective

3. on the agenda

4. an unidentified buyer

5. to acquire

6. a stake *

7. a press-release *

8. to restore credibility

9. vague promises

10. totackle a problem at source

11. to undertake

12. hostile activity

13. first half figures *

* definitions are available in the glossary

Task II. Translate the sentences into Russian :

1. Company reorganisation was only the first step in the long process of corporate revival.

2. At the meeting the new board's objective is to agree a plan of action.

3. Now we have three items of business on the agenda this morning.

4. We've now had confirmation that an unidentified buyer has acquired a 5 % stake in this company.

5. Experience tells me that the activity is hostile.

6. The aim of our press-release is to restore credibility.

7. Financial analysts don't want vague promises about a wonderful new future for Visitron.

8. Let's show them we're tackling this problem at source.

9. Show them the first half figures.

10. Visitron is about to undertake major new growth based on new products and new markets.

 

Task Ш. Translate the sentences into English :

1. Возрождение нашей компании зависит от того, сумеем ли мы вернуть доверие акционеров.

2. Вместо того, чтобы давать туманные обещания, Вы бы лучше подумали о том, как решать проблему в корне.

3. Цель официального сообщения - показать, что мы не боимся неизвестного покупателя.

4. Враждебная деятельность наших конкурентов очень ослабила нашу позицию.

5. Данные за первое полугодие позволили сделать вывод, что компании необходимо предпринять шаги по выработке новой стратегии.

6. На повестке дня - обсуждение путей выхода из кризиса.

7. Поздравляю, мы сумели приобрести солидную долю в этой компании, что принесет нам значительную прибыль уже в следующем полугодии.

Task IV. Make up your own sentences using the vocabulary of the unit.


<== previous lecture | next lecture ==>
Приклад | Video Tasks
lektsiopedia.org - 2013 год. | Page generation: 0.816 s.