ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ПРЕПОДАЕТ
R2_СТУД_ГРУППА
R1_ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
|
_ПРЕДМЕТЫ_В_ГРУППАХ
| Кодовый номер группы | Личный Номер |
| 8Г | 221Л |
| 8Г | 222Л |
| 8Г | 222Л |
| 7Г | 221Л |
| 7Г | 222Л |
| 7Г | 225Л |
| 4Г | 222Л |
| 4Г | 225Л |
| 3Г | 222Л |
| 3Г | 221Л |
| 3Г | 225Л |
| 17Г | 221Л |
| 17Г | 110Л |
| 17Г | 430Л |
| 12Г | 222Л |
| 12Г | 110Л |
| 10Г | 221Л |
| 10Г | 110Л |
Рис.3.6. Пример выполнения операции деления.
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ОПЕРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ | | | Примеры формулирования запросов |
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 138; Нарушение авторских прав