Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Расчет к формуле для определения скорости движения воздуха

Меньше 1 м/с с учетом поправок на температуру

Н/Q Скорость (м/с) при температуре, °С
12,5 17,5 22,5
0,27 - - - - 0,044 0,047 0,051 0,059
0,28 - - - 0,049 0,051 0,061 0,070 0,074
0,29 0,041 0,050 0,051 0,060 0,067 0,076 0,085 0,089
0,30 0,051 0,060 0,065 0,073 0,082 0,091 0,101 0,104
0,31 0,061 0,070 0,079 0,088 0,098 0,107 0,116 0,119
0,32 0,076 0,085 0,094 0,104 0,113 0,124 0,136 0,140
0,33 0,091 0,101 0,110 0,119 0,128 0,140 0,153 0,159
0,34 0,107 0,115 0,129 0,139 0,148 0,160 0,174 0,179
0,35 0,127 0,136 0,145 0,154 0,167 0,180 0,196 0,203
0,36 0,142 0,151 0,165 0,19 0,192 0,206 0,220 0,225
0,37 0,163 0,172 0,185 0,198 0,212 0,226 0,266 0,245
0,38 0,183 0,197 0,210 0,222 0,239 0,249 0,240 0,273
0,39 0,208 0,222 0,232 0,244 0,257 0,274 0,266 0,301
0,40 0,229 0,242 0,256 0,269 0,287 0,305 0,293 0,330
0,41 0,254 0,267 0,282 0,299 0,314 0,330 0,323 0,364
0,42 0,280 0,293 0,311 0,325 0,343 0,361 0,349 0,386
0,43 0,310 0,324 0,342 0,356 0,373 0,392 0,379 0,417
0,44 0,340 0,354 0,368 0,385 0,401 0,417 0,410 0,449
0,45 0,366 0,381 0,398 0,412 0,429 0,449 0,445 0,478
0,46 0,396 0,415 0,429 0,446 0,465 0,483 0,471 0,508
0,47 0,427 0,445 0,464 0,482 0,500 0,518 0,501 0,544
0,48 0,468 0,480 0,499 0,513 0,531 0,551 0,537 0,579
0,49 0,503 0,516 0,535 0,556 0,571 0,590 0,572 0,615
0,50 0,539 0,557 0,571 0,589 0,604 0,622 0,608 0,651
0,51 0,574 0,593 0,607 0,628 0,648 0,666 0,640 0,691
0,52 0,615 0,633 0,644 0,665 0,683 0,701 0,684 0,727
0,53 0,656 0,674 0,688 0,705 0,724 0,742 0,720 0,768
0,54 0,696 0,715 0,729 0,746 0,764 0,783 0,760 0,808
0,55 0,737 0,755 0,770 0,790 0,827 0,827 0,801 0,851
0,56 0,788 0,801 0,815 0,833 0,851 0,867 0,844 0,894
0,57 0,834 0,852 0,867 0,882 0,898 0,915 0,933 0,940
0,58 0,879 0,898 0,912 0,929 0,941 0,959 0,972 0,977
0,59 0,930 0,943 0,957 0,971 0,985 1,001 1,018 1,023
0,60 0,981 0,994 1,008 1,022 1,033 1,044 1,056 1,060

Все результаты измерений и этапов расчета заносят в протокол, после чего дают гигиенический вывод. При этом руководствуются тем, что скорость движения воздуха в помещениях, в зависимости от их назначения, должна находиться в пределах указанных в СНиП 2.04.05-86 (таблица 17)

 

Таблица 17

Нормы скорости движения воздуха в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях (Выписка из СНиП 2.04.05-86)

Время года Скорость движения воздуха, м/с
Оптимальная Допустимая
Теплое 0,2-0,3 0,5
Холодное и переходной период 0,2 0,2
  Примечание: нормы установлены для людей, которые находятся в помещении больше 2 часов беспрерывно.

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение скорости движения воздуха в помещениях с помощью кататермометра | Налог на добавленную стоимость (НДС)

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 332; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.