Студопедия

Мы поможем в написании ваших работ!




ПРИЛОЖЕНИЯ. Место работы: хозяйство _район

Приложение 1

Карточка хронографии

Название работы и культуры_________________________________

Место работы: хозяйство________________район_______________

Область_______________бригада №______________поле №______

I. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

1. Начало работы__час.__мин., окончание работы___час.___мин.

2. Способ работы_________________________________________

3. Характеристика загонки:

длина_____метров

ширина_____метров

площадь_____га

4. расстояние от загонки:

до бригадного стана____метров

до места заправки_____метров

5. рельеф участка________________________________________

6. тип и разность почвы___________________________________

7. урожайность, ц/га___8.Предшествовавшая культура_________

9.Предшествовавшая обработка почвы______________________

10.Качество предшествовавшей обработки___________________

11.влажность почвы___________12.засоренность______________

13.глубина обработки:заданная_____см, фактическая_______см.

14.качество работы_______________________________________

II. ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА

1.трактор (комбайн): марка______, хоз.№______, год выпуска___

2.Оценка технического состояния трактора (комбайна)_________

3.Производится ли ежемесячный тех. уход, соответствует ли он правилам________________________________________________

4. характеристика работников агрегата:

ФИО Выпол-няемая работа Пол Год рождения Категория (класс) тракториста Образо-вание Стаж работы
всего На данном тракторе
               

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Описание технологического процесса

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Рабочие операции, зафиксированные в течение рабочего дня на уборке ячменя

Название отдельных операций Шифр Время окончания операции Затраты времени на операцию
Начало наблюдения   8:00:00  
Ежесменное техобслуживание Тпз1 8:36:15 0:36:15
Получение наряда Тпз5 8:39:00 0:02:45
Переезд к месту работы Тпз4 9:04:10 0:25:10
Обработка края поля То2 9:40:22 0:36:12
Выгрузка зерна Тв3 9:43:34 0:03:12
Простой Тп7 9:51:08 0:07:34
Заезд в загонку Тв1 9:52:10 0:01:02
Основная работа То1 10:08:17 0:16:07
Выгрузка зерна Тв3 10:11:31 0:03:14
Основная работа То1 10:28:44 0:17:13
Выгрузка зерна Тв3 10:30:25 0:01:41
Рабочий поворот Тв2 10:31:00 0:00:35
Основная работа То1 10:46:56 0:15:56
Выгрузка зерна Тв3 10:50:52 0:03:56
Основная работа То1 11:07:04 0:16:12
Выгрузка зерна Тв3 11:10:41 0:03:37
Основная работа То1 11:27:43 0:17:02
Выгрузка зерна Тв2 11:29:55 0:02:12
Основная работа То1 11:49:08 0:19:13
Рабочий поворот Тп7 11:50:00 0:00:52
Основная работа То1 12:00:04 0:10:04
Выгрузка зерна Тв3 12:05:12 0:05:08
Основная работа То1 12:12:24 0:07:12
Простой Тп7 12:16:16 0:03:52
Основная работа То1 12:32:31 0:16:15
Выгрузка зерна Тв3 12:36:39 0:04:08
Основная работа То1 12:53:42 0:17:03
Рабочий поворот Тв2 12:54:19 0:00:37
Основная работа То1 13:09:32 0:15:13
Выгрузка зерна Тв3 13:11:19 0:01:47
Основная работа То1 13:27:47 0:16:28
Выгрузка зерна Тв3 13:30:28 0:02:41
Простой Тп7 13:38:40 0:08:12
Основная работа То1 13:55:17 0:16:37
Выгрузка зерна Тв3 13:57:29 0:02:12
Обед Тобед 14:31:26 0:33:57
Рабочий поворот Тв2 14:32:06 0:00:40
Основная работа То1 14:47:24 0:15:18
Выгрузка зерна Тв3 14:50:36 0:03:12
Основная работа То1 15:06:04 0:16:08
Выгрузка зерна Тв3 15:10:10 0:04:06
Основная работа То1 15:22:22 0:12:12
Рабочий поворот Тв2 15:23:09 0:00:47
Простой Тп7 15:25:46 0:02:37
Выгрузка зерна Тв3 15:28:49 0:03:03
Основная работа То1 15:44:43 0:15:54
Выгрузка зерна Тв3 15:48:13 0:03:30
Простой Тп7 15:52:18 0:04:05
Основная работа То1 16:19:46 0:17:28
Выгрузка зерна Тв3 16:24:59 0:05:13
Рабочий поворот Тв2 16:25:48 0:00:49
Основная работа То1 16:38:52 0:13:04
Простой Тп7 16:44:19 0:05:17
Выгрузка зерна Тв3 16:49:12 0:04:53
Простой Тп7 16:50:40 0:01:28
Основная работа То1 17:07:53 0:17:13
Выгрузка зерна Тв3 17:11:41 0:03:48
Основная работа То1 17:28:29 0:16:48
Выгрузка зерна Тв3 17:31:59 0:03:30
Основная работа То1 17:47:05 0:15:56
Выгрузка зерна Тв3 17:49:56 0:02:51
Время на отдых и личные надобности Тотл 18:13:15 0:23:19
Рабочий поворот Тв2 18:14:01 0:00:46
Основная работа То1 18:23:15 0:09:14
Простой Тп7 18:28:26 0:05:11
Выгрузка зерна Тв3 18:32:34 0:04:08
Основная работа То1 18:48:49 0:16:15
Выгрузка зерна Тв3 19:06:02 0:17:13
Основная работа То1 19:24:18 0:18:16
Выгрузка зерна Тв3 19:27:09 0:02:51
Простой Тв7 19:33:18 0:06:09
Рабочий поворот Тв2 19:34:11 0:00:53
Простой Тп7 19:37:49 0:03:38
Основная работа То1 19:55:18 0:17:29
Выгрузка зерна Тв3 19:58:02 0:02:44
Основная работа То1 20:13:09 0:15:07
Выгрузка зерна Тв3 20:17:13 0:04:04
Рабочий поворот Тв2 20:17:54 0:00:41
Основная работа То1 20:34:06 0:16:12
Простой Тп7 20:38:15 0:04:09
Выгрузка зерна Тв3 20:41:30 0:03:15
Основная работа То1 20:57:18 0:15:48
Выгрузка зерна Тв3 21:01:56 0:04:38
Рабочий поворот Тв2 21:02:40 0:00:44
Основная работа То1 21:19:17 0:16:37
Выгрузка зерна Тв3 21:23:07 0:03:50
Основная работа То1 21:40:10 0:17:03
Рабочий поворот Тв2 21:40:54 0:00:44
Основная работа То1 21:57:29 0:16:35
Выгрузка зерна Тв3 22:00:38 0:03:09
Переезд к месту стоянка Тпз4 22:25:45 0:25:07
  Общая продолжительность наблюдения (рабочего дня) Тд   14:18:13

 

Приложение 2

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Фотография рабочего дня в животноводстве

Дата наблюдения___________________________________________

ФИО наблюдателя__________________________________________

Область_____________Район____________Предприятие__________

Сведения об исполнителе

ФИО Профессия Стаж работы по профессии Возраст Пол
         

Условия содержания и характеристика животных

Групповой состав животных Количество голов фактически Плановая норма обслужи-вания животных Метод содер-жания Продуктивность
всего В т.ч. дойных Годовой удой на фуражную корову за прошлый год, кг Суточный надой молока на дойную корову, кг
По скотному двору:              
             
По группе:     Утром        
    обед        
    вечером        

 

Характеристика рабочего места и общих условий работы

 

 

Название отдельных операций Шифр Время окончания операции Затраты времени на операцию
Начало наблюдения   5:00:00  
Переодевание Тпз1 5:02:30 0:02:30
Раздача концентратов К 5:11:12 0:08:42
Подготовка к доению Тпз4 5:26:40 0:15:28
Загон на доильную площадку Д10 5:27:03 0:00:23
Подмывание вымени Д2 5:27:25 0:00:22
Подключение аппарата Д4 5:28:16 0:00:51
Наблюдение за доением Д5 5:29:54 0:01:38
Загон на доильную площадку Д10 5:30:17 0:00:23
Подмывание вымени Д2 5:30:52 0:00:35
Подключение аппарата Д4 5:31:31 0:00:39
Наблюдение за доением Д5 5:34:03 0:02:32
Загон на доильную площадку Д10 5:34:23 0:00:20
Подмывание вымени Д2 5:34:53 0:00:30
Подключение аппарата Д4 5:35:36 0:00:43
Наблюдение за доением Д5 5:37:28 0:01:52
Отключение аппарата Д6 5:37:39 0:00:11
Выгон с доильной площадки Д11 5:37:46 0:00:07
Слив молока Д8 5:38:26 0:00:40
Загон на доильную площадку Д10 5:38:44 0:00:18
Подмывание вымени Д2 5:39:03 0:00:19
Подключение аппарата Д4 5:39:27 0:00:24
Наблюдение за доением Д5 5:41:45 0:02:18
Отключение аппарата Д6 5:41:58 0:00:13
Выгон с доильной площадки Д11 5:42:10 0:00:12
Слив молока Д8 5:42:45 0:00:35
Относ молока Д9 5:44:11 0:01:26
Загон на доильную площадку Д10 5:44:29 0:00:18
Подмывание вымени Д2 5:44:57 0:00:28
Подключение аппарата Д4 5:45:28 0:00:31
Наблюдение за доением Д5 5:46:41 0:01:13
Отключение аппарата Д6 5:46:57 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 5:47:20 0:00:23
Слив молока Д8 5:47:56 0:00:36
Загон на доильную площадку Д10 5:48:16 0:00:20
Подмывание вымени Д2 5:48:34 0:00:18
Подключение аппарата Д4 5:49:05 0:00:31
Наблюдение за доением Д5 5:50:42 0:01:37
Отключение аппарата Д6 5:50:56 0:00:14
Выгон с доильной площадки Д11 5:51:10 0:00:14
Слив молока Д8 5:51:42 0:00:32
Относ молока Д9 5:53:01 0:01:19
Загон на доильную площадку Д10 5:53:26 0:00:25
Подмывание вымени Д2 5:53:51 0:00:25
Подключение аппарата Д4 5:54:23 0:00:32
Наблюдение за доением Д5 5:56:33 0:02:10
Отключение аппарата Д6 5:56:47 0:00:14
Выгон с доильной площадки Д11 5:56:57 0:00:10
Слив молока Д8 5:57:37 0:00:40
Загон на доильную площадку Д10 5:57:56 0:00:19
Подмывание вымени Д2 5:58:26 0:00:30
Подключение аппарата Д4 5:58:54 0:00:28
Наблюдение за доением Д5 6:00:59 0:02:05
Отключение аппарата Д6 6:01:13 0:00:14
Выгон с доильной площадки Д11 6:01:24 0:00:11
Слив молока Д8 6:02:04 0:00:40
Относ молока Д9 6:03:35 0:01:31
Загон на доильную площадку Д10 6:03:54 0:00:19
Подмывание вымени Д2 6:04:31 0:00:37
Подключение аппарата Д4 6:04:54 0:00:23
Наблюдение за доением Д5 6:08:00 0:03:06
Отключение аппарата Д6 6:08:17 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 6:08:29 0:00:12
Слив молока Д8 6:09:09 0:00:40
Загон на доильную площадку Д10 6:09:29 0:00:20
Подмывание вымени Д2 6:09:44 0:00:15
Подключение аппарата Д4 6:10:14 0:00:30
Наблюдение за доением Д5 6:13:35 0:03:21
Отключение аппарата Д6 6:13:52 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 6:14:00 0:00:08
Слив молока Д8 6:14:35 0:00:35
Загон на доильную площадку Д10 6:14:50 0:00:15
Подмывание вымени Д2 6:15:10 0:00:20
Подключение аппарата Д4 6:15:43 0:00:33
Наблюдение за доением Д5 6:17:36 0:01:53
Отключение аппарата Д6 6:17:51 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 6:17:56 0:00:05
Слив молока Д8 6:18:34 0:00:38
Относ молока Д9 6:20:27 0:01:53
Загон на доильную площадку Д10 6:20:47 0:00:20
Подмывание вымени Д2 6:21:24 0:00:37
Подключение аппарата Д4 6:21:55 0:00:31
Наблюдение за доением Д5 6:24:31 0:02:36
Отключение аппарата Д6 6:24:45 0:00:14
Выгон с доильной площадки Д11 6:24:55 0:00:10
Слив молока Д8 6:25:33 0:00:38
Загон на доильную площадку Д10 6:25:56 0:00:23
Подмывание вымени Д2 6:26:16 0:00:20
Подключение аппарата Д4 6:26:47 0:00:31
Наблюдение за доением Д5 6:28:26 0:01:39
Отключение аппарата Д6 6:28:41 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 6:28:51 0:00:10
Слив молока Д8 6:29:33 0:00:42
Загон на доильную площадку Д10 6:29:51 0:00:18
Подмывание вымени Д2 6:30:26 0:00:35
Подключение аппарата Д4 6:30:57 0:00:31
Наблюдение за доением Д5 6:32:57 0:02:00
Отключение аппарата Д6 6:33:13 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 6:33:21 0:00:08
Слив молока Д8 6:33:58 0:00:37
Относ молока Д9 6:35:55 0:01:57
Загон на доильную площадку Д10 6:36:14 0:00:19
Подмывание вымени Д2 6:36:35 0:00:21
Подключение аппарата Д4 6:36:51 0:00:16
Наблюдение за доением Д5 6:38:15 0:01:24
Отключение аппарата Д6 6:38:30 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 6:38:41 0:00:11
Слив молока Д8 6:39:11 0:00:30
Загон на доильную площадку Д10 6:39:28 0:00:17
Подмывание вымени Д2 6:39:58 0:00:30
Подключение аппарата Д4 6:40:27 0:00:29
Наблюдение за доением Д5 6:42:42 0:02:15
Отключение аппарата Д6 6:42:57 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 6:43:06 0:00:09
Слив молока Д8 6:43:41 0:00:35
Загон на доильную площадку Д10 6:44:01 0:00:20
Подмывание вымени Д2 6:44:32 0:00:31
Подключение аппарата Д4 6:45:00 0:00:28
Наблюдение за доением Д5 6:46:41 0:01:41
Отключение аппарата Д6 6:46:57 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 6:47:04 0:00:07
Слив молока Д8 6:47:39 0:00:35
Относ молока Д9 6:49:19 0:01:40
Загон на доильную площадку Д10 6:49:39 0:00:20
Подмывание вымени Д2 6:49:57 0:00:18
Подключение аппарата Д4 6:50:27 0:00:30
Наблюдение за доением Д5 6:51:54 0:01:27
Отключение аппарата Д6 6:52:07 0:00:13
Выгон с доильной площадки Д11 6:52:17 0:00:10
Слив молока Д8 6:52:52 0:00:35
Загон на доильную площадку Д10 6:53:12 0:00:20
Подмывание вымени Д2 6:53:34 0:00:22
Подключение аппарата Д4 6:53:57 0:00:23
Наблюдение за доением Д5 6:55:30 0:01:33
Отключение аппарата Д6 6:55:46 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 6:55:57 0:00:11
Слив молока Д8 6:56:37 0:00:40
Загон на доильную площадку Д10 6:56:54 0:00:17
Подмывание вымени Д2 6:57:24 0:00:30
Подключение аппарата Д4 6:57:52 0:00:28
Наблюдение за доением Д5 7:00:00 0:02:08
Отключение аппарата Д6 7:00:26 0:00:26
Выгон с доильной площадки Д11 7:00:38 0:00:12
Слив молока Д8 7:01:20 0:00:42
Относ молока Д9 7:03:17 0:01:57
Загон на доильную площадку Д10 7:03:37 0:00:20
Подмывание вымени Д2 7:04:02 0:00:25
Подключение аппарата Д4 7:04:28 0:00:26
Наблюдение за доением Д5 7:07:20 0:02:52
Отключение аппарата Д6 7:07:38 0:00:18
Выгон с доильной площадки Д11 7:07:51 0:00:13
Слив молока Д8 7:08:28 0:00:37
Загон на доильную площадку Д10 7:08:47 0:00:19
Подмывание вымени Д2 7:09:15 0:00:28
Подключение аппарата Д4 7:09:34 0:00:19
Наблюдение за доением Д5 7:11:10 0:01:36
Отключение аппарата Д6 7:11:22 0:00:12
Выгон с доильной площадки Д11 7:11:30 0:00:08
Слив молока Д8 7:12:09 0:00:39
Загон на доильную площадку Д10 7:12:25 0:00:16
Подмывание вымени Д2 7:12:45 0:00:20
Подключение аппарата Д4 7:13:02 0:00:17
Наблюдение за доением Д5 7:14:46 0:01:44
Отключение аппарата Д6 7:15:03 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 7:15:12 0:00:09
Слив молока Д8 7:15:47 0:00:35
Относ молока Д9 7:17:38 0:01:51
Загон на доильную площадку Д10 7:18:06 0:00:28
Подмывание вымени Д2 7:18:26 0:00:20
Подключение аппарата Д4 7:18:44 0:00:18
Наблюдение за доением Д5 7:20:49 0:02:05
Отключение аппарата Д6 7:21:07 0:00:18
Выгон с доильной площадки Д11 7:21:14 0:00:07
Слив молока Д8 7:21:46 0:00:32
Загон на доильную площадку Д10 7:22:00 0:00:14
Подмывание вымени Д2 7:22:23 0:00:23
Подключение аппарата Д4 7:22:41 0:00:18
Наблюдение за доением Д5 7:24:02 0:01:21
Отключение аппарата Д6 7:24:14 0:00:12
Выгон с доильной площадки Д11 7:24:24 0:00:10
Слив молока Д8 7:24:56 0:00:32
Загон на доильную площадку Д10 7:25:14 0:00:18
Подмывание вымени Д2 7:25:37 0:00:23
Подключение аппарата Д4 7:26:02 0:00:25
Наблюдение за доением Д5 7:28:39 0:02:37
Отключение аппарата Д6 7:28:50 0:00:11
Выгон с доильной площадки Д11 7:28:56 0:00:06
Слив молока Д8 7:29:36 0:00:40
Относ молока Д9 7:31:20 0:01:44
Загон на доильную площадку Д10 7:31:41 0:00:21
Подмывание вымени Д2 7:32:01 0:00:20
Подключение аппарата Д4 7:32:29 0:00:28
Наблюдение за доением Д5 7:34:33 0:02:04
Отключение аппарата Д6 7:34:46 0:00:13
Выгон с доильной площадки Д11 7:34:54 0:00:08
Слив молока Д8 7:35:30 0:00:36
Загон на доильную площадку Д10 7:35:53 0:00:23
Подмывание вымени Д2 7:36:18 0:00:25
Подключение аппарата Д4 7:36:40 0:00:22
Наблюдение за доением Д5 7:38:23 0:01:43
Отключение аппарата Д6 7:38:42 0:00:19
Выгон с доильной площадки Д11 7:38:54 0:00:12
Слив молока Д8 7:39:30 0:00:36
Загон на доильную площадку Д10 7:39:50 0:00:20
Подмывание вымени Д2 7:40:08 0:00:18
Подключение аппарата Д4 7:40:26 0:00:18
Наблюдение за доением Д5 7:42:10 0:01:44
Отключение аппарата Д6 7:42:27 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 7:42:43 0:00:16
Слив молока Д8 7:43:19 0:00:36
Относ молока Д9 7:45:07 0:01:48
Загон на доильную площадку Д10 7:45:27 0:00:20
Подмывание вымени Д2 7:45:46 0:00:19
Подключение аппарата Д4 7:46:05 0:00:19
Наблюдение за доением Д5 7:47:51 0:01:46
Отключение аппарата Д6 7:48:09 0:00:18
Выгон с доильной площадки Д11 7:48:14 0:00:05
Слив молока Д8 7:48:52 0:00:38
Отключение аппарата Д6 7:49:09 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 7:49:16 0:00:07
Слив молока Д8 7:49:51 0:00:35
Отключение аппарата Д6 7:50:12 0:00:21
Выгон с доильной площадки Д11 7:50:20 0:00:08
Слив молока Д8 7:51:00 0:00:40
Относ молока Д9 7:52:53 0:01:53
Мытье посуды Тпз3 8:28:35 0:35:42
Переодевание Тпз1 8:31:24 0:02:49
      12:00:00  
Переодевание Тпз1 12:02:00 0:02:00
Раздача концентратов К 12:11:18 0:09:18
Раздача зеленой массы К 12:32:01 0:20:43
Подготовка к доению Тпз4 12:49:06 0:17:05
Загон на доильную площадку Д10 12:49:24 0:00:18
Подмывание вымени Д2 12:49:47 0:00:23
Подключение аппарата Д4 12:50:07 0:00:20
Наблюдение за доением Д5 12:52:00 0:01:53
Загон на доильную площадку Д10 12:52:17 0:00:17
Подмывание вымени Д2 12:52:45 0:00:28
Подключение аппарата Д4 12:53:11 0:00:26
Наблюдение за доением Д5 12:55:47 0:02:36
Загон на доильную площадку Д10 12:56:01 0:00:14
Подмывание вымени Д2 12:56:31 0:00:30
Подключение аппарата Д4 12:56:43 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 12:58:22 0:01:39
Отключение аппарата Д6 12:58:34 0:00:12
Выгон с доильной площадки Д11 12:58:45 0:00:11
Слив молока Д8 12:59:25 0:00:40
Загон на доильную площадку Д10 12:59:44 0:00:19
Подмывание вымени Д2 13:00:11 0:00:27
Подключение аппарата Д4 13:00:28 0:00:17
Наблюдение за доением Д5 13:02:28 0:02:00
Отключение аппарата Д6 13:02:49 0:00:21
Выгон с доильной площадки Д11 13:03:00 0:00:11
Слив молока Д8 13:03:38 0:00:38
Загон на доильную площадку Д10 13:03:50 0:00:12
Подмывание вымени Д2 13:04:08 0:00:18
Подключение аппарата Д4 13:04:21 0:00:13
Наблюдение за доением Д5 13:05:45 0:01:24
Отключение аппарата Д6 13:06:02 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 13:06:06 0:00:04
Слив молока Д8 13:06:43 0:00:37
Относ молока Д9 13:08:38 0:01:55
Загон на доильную площадку Д10 13:08:53 0:00:15
Подмывание вымени Д2 13:09:10 0:00:17
Подключение аппарата Д4 13:09:22 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 13:11:37 0:02:15
Отключение аппарата Д6 13:11:54 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 13:12:02 0:00:08
Слив молока Д8 13:12:34 0:00:32
Загон на доильную площадку Д10 13:12:52 0:00:18
Подмывание вымени Д2 13:13:11 0:00:19
Подключение аппарата Д4 13:13:23 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 13:15:04 0:01:41
Отключение аппарата Д6 13:15:21 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 13:15:30 0:00:09
Слив молока Д8 13:16:06 0:00:36
Загон на доильную площадку Д10 13:16:24 0:00:18
Подмывание вымени Д2 13:16:44 0:00:20
Подключение аппарата Д4 13:16:54 0:00:10
Наблюдение за доением Д5 13:18:21 0:01:27
Отключение аппарата Д6 13:18:37 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 13:18:49 0:00:12
Слив молока Д8 13:19:25 0:00:36
Относ молока Д9 13:21:09 0:01:44
Загон на доильную площадку Д10 13:21:28 0:00:19
Подмывание вымени Д2 13:21:48 0:00:20
Подключение аппарата Д4 13:21:57 0:00:09
Наблюдение за доением Д5 13:23:30 0:01:33
Отключение аппарата Д6 13:23:45 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 13:23:56 0:00:11
Слив молока Д8 13:24:30 0:00:34
Загон на доильную площадку Д10 13:24:50 0:00:20
Подмывание вымени Д2 13:25:15 0:00:25
Подключение аппарата Д4 13:25:42 0:00:27
Наблюдение за доением Д5 13:27:50 0:02:08
Отключение аппарата Д6 13:28:06 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 13:28:16 0:00:10
Слив молока Д8 13:28:50 0:00:34
Загон на доильную площадку Д10 13:29:03 0:00:13
Подмывание вымени Д2 13:29:30 0:00:27
Подключение аппарата Д4 13:29:43 0:00:13
Наблюдение за доением Д5 13:31:21 0:01:38
Отключение аппарата Д6 13:31:34 0:00:13
Выгон с доильной площадки Д11 13:31:47 0:00:13
Слив молока Д8 13:32:17 0:00:30
Относ молока Д9 13:33:55 0:01:38
Загон на доильную площадку Д10 13:34:07 0:00:12
Подмывание вымени Д2 13:34:29 0:00:22
Подключение аппарата Д4 13:34:41 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 13:36:33 0:01:52
Отключение аппарата Д6 13:36:47 0:00:14
Выгон с доильной площадки Д11 13:36:57 0:00:10
Слив молока Д8 13:37:35 0:00:38
Загон на доильную площадку Д10 13:37:47 0:00:12
Подмывание вымени Д2 13:38:09 0:00:22
Подключение аппарата Д4 13:38:23 0:00:14
Наблюдение за доением Д5 13:40:55 0:02:32
Отключение аппарата Д6 13:41:12 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 13:41:22 0:00:10
Слив молока Д8 13:41:58 0:00:36
Загон на доильную площадку Д10 13:42:12 0:00:14
Подмывание вымени Д2 13:42:34 0:00:22
Подключение аппарата Д4 13:42:46 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 13:45:04 0:02:18
Отключение аппарата Д6 13:45:17 0:00:13
Выгон с доильной площадки Д11 13:45:27 0:00:10
Слив молока Д8 13:46:03 0:00:36
Относ молока Д9 13:47:53 0:01:50
Загон на доильную площадку Д10 13:48:08 0:00:15
Подмывание вымени Д2 13:48:28 0:00:20
Подключение аппарата Д4 13:48:39 0:00:11
Наблюдение за доением Д5 13:49:52 0:01:13
Отключение аппарата Д6 13:50:04 0:00:12
Выгон с доильной площадки Д11 13:50:11 0:00:07
Слив молока Д8 13:50:43 0:00:32
Загон на доильную площадку Д10 13:51:08 0:00:25
Подмывание вымени Д2 13:51:26 0:00:18
Подключение аппарата Д4 13:51:42 0:00:16
Наблюдение за доением Д5 13:53:19 0:01:37
Отключение аппарата Д6 13:53:35 0:00:16
Выгон с доильной площадки Д11 13:53:43 0:00:08
Слив молока Д8 13:54:13 0:00:30
Загон на доильную площадку Д10 13:54:36 0:00:23
Подмывание вымени Д2 13:54:54 0:00:18
Подключение аппарата Д4 13:55:14 0:00:20
Наблюдение за доением Д5 13:57:24 0:02:10
Отключение аппарата Д6 13:57:41 0:00:17
Выгон с доильной площадки Д11 13:57:49 0:00:08
Слив молока Д8 13:58:29 0:00:40
Относ молока Д9 14:00:11 0:01:42
Загон на доильную площадку Д10 14:00:29 0:00:18
Подмывание вымени Д2 14:00:49 0:00:20
Подключение аппарата Д4 14:01:01 0:00:12
Наблюдение за доением Д5 14:03:06 0:02:05
Отключение аппарата Д6 14:03:21 0:00:15
Выгон с доильной площадки Д11 14:03:30 0:00:09
Слив молока Д8 14:04:07 0:00:37
Загон на доильную площадку Д10 14:04:27 0:00:20
Подмывание вымени Д2

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | 

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 217; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.012 сек.