Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Минимальная зарплата (Украина)

Минимальная зарплата в Украине по 2013 год  
Период Минимальная зарплата
месячная почасовая
с 01.04.2000 по 30.06.2000 90,00 грн.  
с 01.07.2000 по 31.12.2001 118,00 грн. +28 +31.1%  
с 01.01.2002 по 30.06.2002 140,00 грн. +22 +18.6%  
с 01.07.2002 по 31.12.2002 165,00 грн. +25 +17.9%  
с 01.01.2003 по 30.11.2003 185,00 грн. +20 +12.1%  
с 01.12.2003 по 31.08.2004 205,00 грн. +20 +10.8%  
с 01.09.2004 по 31.12.2004 237,00 грн. +32 +15.6%  
с 01.01.2005 по 31.03.2005 262,00 грн. +25 +10.5%  
с 01.04.2005 по 30.06.2005 290,00 грн. +28 +10.7%  
с 01.07.2005 по 31.08.2005 310,00 грн. +20 +6.9%  
с 01.09.2005 по 31.12.2005 332,00 грн. +22 +7.1%  
с 01.01.2006 по 30.06.2006 350,00 грн. +18 +5.4%  
с 01.07.2006 по 30.11.2006 375,00 грн. +25 +7.1%  
с 01.12.2006 по 31.03.2007 400,00 грн. +25 +6.7%  
с 01.04.2007 по 30.06.2007 420,00 грн. +20 +5.0%  
с 01.07.2007 по 30.09.2007 440,00 грн. +20 +4.8%  
с 01.10.2007 по 31.12.2007 460,00 грн. +20 +4.5%  
с 01.01.2008 по 31.03.2008 515,00 грн. +55 +12.0%  
с 01.04.2008 по 30.09.2008 525,00 грн. +10 +1.9%  
с 01.10.2008 по 30.11.2008 545,00 грн. +20 +3.8%  
с 01.12.2008 по 31.03.2009 605,00 грн. +60 +11.0%  
с 01.04.2009 по 30.06.2009 625,00 грн. +20 +3.3%  
с 01.07.2009 по 30.09.2009 630,00 грн. +5 +0.8%  
с 01.10.2009 по 31.10.2009 650,00 грн. +20 +3.2%  
с 01.11.2009 по 31.12.2009 744,00 грн. +94 +14.5%  
с 01.01.2010 по 31.03.2010 869,00 грн. +125 +16.8% 5,20 грн.
с 01.04.2010 по 30.06.2010 884,00 грн. +15 +1.7% 5,29 грн. +0.09 +1.8%
с 01.07.2010 по 30.09.2010 888,00 грн. +4 +0.5% 5,32 грн. +0.03 +0.6%
с 01.10.2010 по 30.11.2010 907,00 грн. +19 +2.1% 5,43 грн. +0.11 +2.2%
с 01.12.2010 по 31.12.2010 922,00 грн. +15 +1.7% 5,52 грн. +0.09 +1.8%
с 01.01.2011 по 31.03.2011 941,00 грн. +19 +2.1% 5,66 грн. +0.14 +2.8%
с 01.04.2011 по 30.09.2011 960,00 грн. +19 +2.0% 5,77 грн. +0.11 +2.2%
с 01.10.2011 по 30.11.2011 985,00 грн. +25 +2.6% 5,92 грн. +0.15 +3.0%
с 01.12.2011 по 31.12.2011 1004,00 грн. +19 +1.9% 6,04 грн. +0.12 +2.4%
с 01.01.2012 по 31.03.2012 1073,00 грн. +69 +6.9% 6,43 грн. +0.39 +6.5%
с 01.04.2012 по 30.06.2012 1094,00 грн. +21 +2.0% 6,56 грн. +0.13 +2.2%
с 01.07.2012 по 30.09.2012 1102,00 грн. +8 +0.7% 6,61 грн. +0.05 +0.8%
с 01.10.2012 по 30.11.2012 1118,00 грн. +16 +1.5% 6,70 грн. +0.09 +1.5%
с 01.12.2012 по 31.12.2012 1134,00 грн. +16 +1.4% 6,80 грн. +0.10 +1.7%
с 01.01.2013 по 30.11.2013 1147,00 грн. +13 +1.1% 6,88 грн. +0.08 +1.3%
с 01.12.2013 1218,00 грн. +71 +6.2% 7,30 грн. +0.42 +7.0%

 

Минимальная заработная плата (укр. Мінімальна заробітна плата) — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда").

Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год, однако значения минимальной зарплаты на 2010 год были установлены на основании Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы".

Сравнение минимальной зарплаты и прожиточного минимума  
Период Минимальная зарплата Прожиточный минимум
Работоспособные лица Общий показатель
с 01.01.2000 по 31.03.2000     287,63 грн.   270,10 грн.  
с 01.04.2000 по 30.06.2000 90,00 грн.   287,63 грн. -197.63 270,10 грн. -180.10
с 01.07.2000 по 31.12.2000 118,00 грн.   287,63 грн. -169.63 270,10 грн. -152.10
с 01.01.2001 по 31.12.2001 118,00 грн.   331,05 грн. -213.05 311,30 грн. -193.30
с 01.01.2002 по 30.06.2002 140,00 грн.   365,00 грн. -225.00 342,00 грн. -202.00
с 01.07.2002 по 31.12.2002 165,00 грн.   365,00 грн. -200.00 342,00 грн. -177.00
с 01.01.2003 по 30.11.2003 185,00 грн.   365,00 грн. -180.00 342,00 грн. -157.00
с 01.12.2003 по 31.12.2003 205,00 грн.   365,00 грн. -160.00 342,00 грн. -137.00
с 01.01.2004 по 31.08.2004 205,00 грн.   386,73 грн. -181.73 362,23 грн. -157.23
с 01.09.2004 по 31.12.2004 237,00 грн.   386,73 грн. -149.73 362,23 грн. -125.23
с 01.01.2005 по 31.03.2005 262,00 грн.   453,00 грн. -191.00 423,00 грн. -161.00
с 01.04.2005 по 30.06.2005 290,00 грн.   453,00 грн. -163.00 423,00 грн. -133.00
с 01.07.2005 по 31.08.2005 310,00 грн.   453,00 грн. -143.00 423,00 грн. -113.00
с 01.09.2005 по 31.12.2005 332,00 грн.   453,00 грн. -121.00 423,00 грн. -91.00
с 01.01.2006 по 31.03.2006 350,00 грн.   483,00 грн. -133.00 453,00 грн. -103.00
с 01.04.2006 по 30.06.2006 350,00 грн.   496,00 грн. -146.00 465,00 грн. -115.00
с 01.07.2006 по 30.09.2006 375,00 грн.   496,00 грн. -121.00 465,00 грн. -90.00
с 01.10.2006 по 30.11.2006 375,00 грн.   505,00 грн. -130.00 472,00 грн. -97.00
с 01.12.2006 по 31.12.2006 400,00 грн.   505,00 грн. -105.00 472,00 грн. -72.00
с 01.01.2007 по 31.03.2007 400,00 грн.   525,00 грн. -125.00 492,00 грн. -92.00
с 01.04.2007 по 30.06.2007 420,00 грн.   561,00 грн. -141.00 525,00 грн. -105.00
с 01.07.2007 по 30.09.2007 440,00 грн.   561,00 грн. -121.00 525,00 грн. -85.00
с 01.10.2007 по 31.12.2007 460,00 грн.   568,00 грн. -108.00 532,00 грн. -72.00
с 01.01.2008 по 31.03.2008 515,00 грн.   633,00 грн. -118.00 592,00 грн. -77.00
с 01.04.2008 по 30.06.2008 525,00 грн.   647,00 грн. -122.00 605,00 грн. -80.00
с 01.07.2008 по 30.09.2008 525,00 грн.   649,00 грн. -124.00 607,00 грн. -82.00
с 01.10.2008 по 30.11.2008 545,00 грн.   669,00 грн. -124.00 626,00 грн. -81.00
с 01.12.2008 по 31.03.2009 605,00 грн.   669,00 грн. -64.00 626,00 грн. -21.00
с 01.04.2009 по 30.06.2009 625,00 грн.   669,00 грн. -44.00 626,00 грн. -1.00
с 01.07.2009 по 30.09.2009 630,00 грн.   669,00 грн. -39.00 626,00 грн. +4.00
с 01.10.2009 по 31.10.2009 650,00 грн.   669,00 грн. -19.00 626,00 грн. +24.00
с 01.11.2009 по 31.12.2009 744,00 грн.   744,00 грн. 0.00 701,00 грн. +43.00
с 01.01.2010 по 31.03.2010 869,00 грн.   869,00 грн. 0.00 825,00 грн. +44.00
с 01.04.2010 по 30.06.2010 884,00 грн.   884,00 грн. 0.00 839,00 грн. +45.00
с 01.07.2010 по 30.09.2010 888,00 грн.   888,00 грн. 0.00 843,00 грн. +45.00
с 01.10.2010 по 30.11.2010 907,00 грн.   907,00 грн. 0.00 861,00 грн. +46.00
с 01.12.2010 по 31.12.2010 922,00 грн.   922,00 грн. 0.00 875,00 грн. +47.00
с 01.01.2011 по 31.03.2011 941,00 грн.   941,00 грн. 0.00 894,00 грн. +47.00
с 01.04.2011 по 30.09.2011 960,00 грн.   960,00 грн. 0.00 911,00 грн. +49.00
с 01.10.2011 по 30.11.2011 985,00 грн.   985,00 грн. 0.00 934,00 грн. +51.00
с 01.12.2011 по 31.12.2011 1004,00 грн.   1004,00 грн. 0.00 953,00 грн. +51.00
с 01.01.2012 по 31.03.2012 1073,00 грн.   1073,00 грн. 0.00 1017,00 грн. +56.00
с 01.04.2012 по 30.06.2012 1094,00 грн.   1094,00 грн. 0.00 1037,00 грн. +57.00
с 01.07.2012 по 30.09.2012 1102,00 грн.   1102,00 грн. 0.00 1044,00 грн. +58.00
с 01.10.2012 по 30.11.2012 1118,00 грн.   1118,00 грн. 0.00 1060,00 грн. +58.00
с 01.12.2012 по 31.12.2012 1134,00 грн.   1134,00 грн. 0.00 1095,00 грн. +39.00
с 01.01.2013 по 30.11.2013 1147,00 грн.   1147,00 грн. 0.00 1108,00 грн. +39.00
с 01.12.2013 1218,00 грн.   1218,00 грн. 0.00 1176,00 грн. +42.00

 

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формы заработной платы | Корпоративные информационные системы

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 239; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.