Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Индивидуальные задания

 

Выполнить исследование и логическое проектирование частично определенного автомата по данным, приведенным в таблицах П1-П4. Для этого:

1) составить таблицу поведения автомата и нарисовать граф;

2) минимизировать число состояний конечного автомата и нарисовать граф;

3) найти минимальную систему булевых функций для возбуждения JK-триггеров, реализующих функции y;

4) определить минимальную булевую функцию для реализации функции j;

5) составить логическую схему автомата, используя комбинационные автоматы и JK-триггеры.

Примечание: 1) X={x1;x2;x3;x4}, Y={0;1}, Q={q1,q2,q3,…q12}.

Таблица П1

Вари анты Текущее состояние при xвх=x1.
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
1 q2;0 q3;0 q4;0 q5;0 q6;* q7;* q8;* q9;1 *;1 *;1 *;1 *;*
2 q2;0 q2;0 q4;0 q4;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0
3 q3;0 q4;0 q5;* *;* q7;* *;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0
4 q4;0 q5;* q6;* q7;* q10;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0
5 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 *;0 q1;0
6 q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 *;0 q4;0 q5;*
7 q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;*
8 q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 *;0 q5;* *;* q7;*
9 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1
10 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1
11 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1
12 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1
13 q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q3;* q2;1 *;1 *;1 *;1 *;*
14 q2;0 q3;0 q4;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0
15 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0
16 q2;0 q3;* q4;* q5;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0
17 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q4;0 q6;0 q7;0 q8;0
18 q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;*
19 q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;*
20 q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* *;* q11;*
21 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1
22 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1
23 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1
24 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1
25 q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*
                         
продолжение таблицы П1
Вари анты q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
26 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*; q9;1
27 q11;1 q12;1 q5;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
28 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1
29 q1;* q2;* q4;* q5;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q1;1
30 q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;*
31 q3;* *;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* *;*
32 q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;*
33 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* *;* q3;* *;0
34 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0
35 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0
36 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0
37 q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q9;* *;* q3;* *;0 *;0 *;0 *;0 *;*
38 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1
39 q11;1 q4;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
40 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1
41 q5;* q6;* q7;* q2;0 *;0 *;0 *;0 *;* q1;1 q1;1 q11;1 q1;1
42 *;* q7;* *;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;*
43 q2;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q1;*
44 q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 *;* *;* q7;*
45 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* *;* *;* q1;0
46 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 *;* q6;* *;* q8;0 *;0
47 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 *;* *;* q7;* q8;0 *;0 *;0
48 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* *;* q7;* *;0 *;0 *;0 *;0
49 q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;*
50 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q1;1
51 q2;1 q8;1 q4;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1
52 q2;1 q3;* q4;* q5;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q1;1 q6;1 q7;1
53 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1
54 q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;*
55 q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;*
56 q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;*
57 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q1;1 q1;* q1;* q1;* q1;0
58 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0
59 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0
60 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0

 

Таблица П2

Вари-анты Текущее состояние при xвх=x2.
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
1 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0
2 q4;0 q4;* q6;* q6;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0
3 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0
4 q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q12;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;*
5 q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q9;0 q10;0 *;0 q4;0 *;* q6;*
6 q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q9;0 *;0 q3;0 *;0 q5;* q6;* q7;*
7 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1
8 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1
9 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1
10 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1
11 q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;*
12 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0
13 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q4;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0
14 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q3;0 q7;0
15 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0
16 q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;*
17 q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q3;0 q8;0 q9;* q10;*
18 q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;*
19 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1
20 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* *;* q11;* q12;1 *;1
21 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1
22 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1
23 q9;1 q10;1 q11;1 q5;1 q1;* q3;* q8;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*
24 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*; q9;1
25 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
26 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1
27 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1
28 q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;*
29 q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;*
30 q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;*
31 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0
32 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0
33 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0
34 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0
35 q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;*
36 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q1;1
37 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
38 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q1;1 q1;1
39 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1
40 q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;*

продолжение Таблицы П2

Варианты q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
41 q2;* q3;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;*
42 q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q4;1 q5;* q6;* q1;*
43 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0
44 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* *;0 *;0
45 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0
46 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0
47 q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;*
48 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q3;* q1;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q2;1
49 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1
50 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q4;1 q3;1 q7;1
51 q9;* q5;* q5;* q5;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1
52 q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;*
53 q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;*
54 q12;0 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;*
55 *;0 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0
56 *;0 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0
57 *;0 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0
58 *;* q5;1 q6;1 q7;1 q8;1 q9;* q10;* q11;* q12;0 *;0 *;0 *;0
59 q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;*
60 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П3

Вари-анты Текущее состояние при xвх=x3.
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12
1 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 q3;0 q4;0
2 q6;* q6;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;*
3 q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* q10;0 q11;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;*
4 q8;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 q11;0 q4;0 q5;* q6;* q7;*
5 *;1 *;1 *;1 *;* q1;0 q2;0 q11;0 q4;0 *;* q6;* *;* q8;1
6 *;1 *;1 *;* *;0 q2;0 *;0 q4;0 q12;* q6;* q7;* q8;1 *;1
7 *;1 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1
8 *;* q1;0 q2;0 q3;0 q4;0 q5;* q6;* q7;* q8;1 *;1 *;1 *;1
9 q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;*
10 *;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0
11 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0
12 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0
13 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* *;0 *;0 q7;0 q8;0
14 q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q4;0 q6;0 q7;0 q3;0 q2;*
15 q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;*
16 q12;1 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q1;0 q1;* q1;* q1;*
17 *;1 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q1;1
18 *;1 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1
19 *;1 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1
20 *;* q5;0 q6;0 q7;0 q8;0 q9;* q10;* q11;* q12;1 *;1 *;1 *;1
21 q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*
22 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;*; q9;1
23 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q6;* q7;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
24 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1
25 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1
26 q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;*
27 q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;*
28 q4;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;*
29 *;0 *;0 *;0 *;* q6;1 q7;1 q8;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0
30 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0
31 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0
32 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q1;* q2;* q3;* q4;0 *;0 *;0 *;0
33 q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;*
34 *;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1
35 q2;1 q3;1 *;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1
36 q12;1 q5;* q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1
37 q2;* q3;* q4;* q5;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q1;1 q1;1
38 q6;* q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;*
39 q7;* q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q9;1 q10;1 q11;1 q12;1 q5;* q6;*
40 q8;0 *;0 *;0 *;0 *;* q2;1 q3;1 q4;1 q12;1 q5;* q6;* q7;*
Продолжение Таблицы П3
Варианты q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q1

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формирование функции переходов | 

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 161; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.006 сек.