Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Расчёт полов при нагрузках простого вида

10. Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, расположенного на грунте основания, при действии на пол нагрузки простого вида, равномерно распределённой по площади следа в виде прямоугольника (см. п. 4), определяют по формуле:

МР = К1 · Рp, (9)

где Рр - расчётная нагрузка на всю площадь следа, кН, принимаемая в соответствии с п. 6; для следа, условно принятого прямоугольным (см. п.п. 4 и 5) Рр равняется нагрузке на площади этого условного следа;

K1 - коэффициент, принимаемый по таблице 4 в зависимости от отношения ар/l = α; bр/l = β

где ар и bр - расчётные длина и ширина прямоугольного следа (ар ≥ bр) в см, определяемые по п. 5.

l - характеристика гибкости плиты бетонного подстилающего слоя в см, принимаемая по табл. 3 или определяемая по формуле:

(10)

где Еб - начальный модуль упругости при сжатии и растяжении бетона в МПа, принимаемый по табл. 1;

h - толщина бетонного подстилающего слоя в см;

K0 - коэффициент постели грунта основания в Н/см2, принимаемый по табл. 2.

11. Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, расположенного на грунте основания, при действии на пол нагрузки простого вида, равномерно распределённой по площади следа в виде круга (см. п.п. 4 и 5) определяют по формуле:

Мр = К3 · Рр, (11)

где К3 - коэффициент, принимаемый по табл. 6, в зависимости от отношения rp/l = ρ;

rр - определяется по п. 5;

Рр и l - определяется по п. 10.

12. Расчётный изгибающий момент Мр в плите бетонного подстилающего слоя, расположенного на слое грунта или сыпучего материала толщиной h' в см, уложенного по жесткому основанию (например, на теплоизоляционной засыпке, уложенной по железобетонному перекрытию), при действии на пол нагрузки простого вида (см. п. 4) определяют по формуле:

МР = К2 · Рp, (12)

где К2 - коэффициент, принимаемый по табл. 5, в зависимости от отношения rp/l = ρ и h'/l;

rр - определяется по п. 5;

Pp и l - определяется по п. 10.

13. Расчёт плиты бетонного подстилающего слоя на изгиб при нагрузках простого вида производят следующим образом. Вначале устанавливают Рр, К0 и соответственно ар, bр или rр и h; принимают бетон по прочности на сжатие класса В22,5 (марки 300), ориентировочно задаются значением h = 10 см, находят l и соответственно α, β или ρ и h'/l; определяют K1 (табл. 4), К2 (табл. 5) или К3 (табл. 6), Мр и вычисляют σр.

Если полученное значение σр равно или на 1 - 5 % отличается от Rδt, то ориентировочно принятое значение h = 10 см принимают за окончательное, в противном случае расчёт повторяют.

При повторном расчёте надо учитывать следующее:

а) если при ранее произведённом расчёте получилось σр > Rδt, то задаются большим значением h;

б) если при предварительно принятом h = 10 см по расчёту получилось σр < Rδt для бетона марки 300, то, сохраняя h = 10 см, повторным расчётом устанавливают более низкую марку бетона.

Таблица 1

Класс бетона (марка бетона) Начальные модули упругости при сжатии и растяжении, МПа Расчётные сопротивления растяжению, Rδt, МПа Показатель надёжности расчётных сопротивлений t (справочно) Вероятность отказа подстилающего слоя (справочно) Рекомендуемая группа пола (см. п. 2)
на статические нагрузки на динамические, многократно повторяющиеся нагрузки1
В15 (М200) 1,30 0,975 2,05 0,0202 I
1,20 0,9 2,47 0,0068 II
1,05 0,8 3,08 0,0011 III
0,69* 0,52* 4,56 0,000026 IV, V
В20 (М250) 1,56 1,16 2,06 0,0190 I
1,44 1,07 2,51 0,0056 II
1,26 0,95 3,06 0,0012 III
0,83* 0,62* 4,52 0,000032 IV, V
В22,5 (М300) 1,65 1,25 2,09 0,0184 I
1,50 1,13 2,58 0,0050 II
1,35 1,0 3,06 0,0012 III
0,90* 0,675* 4,50 0,000034 IV, V
В25 (М350) 1,77 1,32 2,08 0,0193 I
1,61 1,20 2,54 0,0062 II
1,45 1,07 3,05 0,0013 III
0,97* 0,72* 4,43 0,000047 IV, V
В30 (М400) 1,95 1,46 2,06 0,0197 I
1,80 1,35 2,47 0,0068 II
1,60 1,20 3,01 0,0014 III
1,10* 0,825* 4,40 0,000054 IV, V

* Указанные значения расчётных сопротивлений бетона соответствуют величинам, приведённым в СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»

1 - от безрельсовых транспортных средств, от предметов, устанавливаемых на пол при помощи кранов.

Таблица 2

Значения коэффициента постели грунтов основания и теплоизоляционных засыпок на перекрытиях

Грунт и засыпка Содержание по массе зёрен, крупнее Коэффициент постели К0 в H/см3 при расположении грунта основания
выше зоны опасного капиллярного поднятия грунтовых вод1 в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод1
Песок крупный и гравелистый 0,5 мм, более 50 %
Песок средней крупности 0,25 мм, более 50 %
Песок мелкий 0,1 мм, более 75 %
Супесь 0,05 мм, более 50 %
Песок пылеватый 0,1 мм, менее 75 %
Суглинок, глина 0,05 мм, более 40 %
Супесь, суглинок и глина пылеватые 0,05 мм, менее 40 %
Засыпки шлаковые с применением шлака высококалорийных углей 2 мм, более 80 % -
Засыпки шлаковые с применением шлака из бурых углей 2 мм, более 70 % -

1 Высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:

0,3 м - для крупного песка;

0,5 м - для песка средней крупности и мелкого;

1,5 м - для песка пылеватого;

2,0 м - для суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины.

Таблица 3

Характеристика l гибкости плиты бетонного подстилающего слоя

Класс бетона (марка бетона) h в см Значение l, см, при К0, Н/см3
В15 (М200) 51,2 49,2 47,6 46,2 45,0 44,0 43,0 42,2 41,3 40,7 40,0 39,4
В22,5 (М300) 53,6 51,6 49,9 48,5 47,2 46,1 45,1 44,2 43,4 42,7 42,0 41,4
57,6 55,5 53,6 52,1 50,7 49,5 48,6 47,5 46,6 45,8 45,1 44,1
61,5 58,4 57,2 55,6 54,3 52,9 51,7 50,7 49,6 48,9 48,1 47,4
65,2 62,9 60,8 59,0 57,5 56,1 54,9 53,8 52,8 52,0 51,1 50,3
69,0 66,4 64,2 62,4 60,8 59,3 58,1 56,9 55,9 55,0 54,0 53,2
72,8 70,0 67,7 65,7 63,9 62,4 61,1 59,9 58,8 57,8 56,9 56,0
76,3 73,4 71,0 69,0 67,2 65,6 64,2 62,9 61,7 60,7 59,7 58,8
81,7 76,8 74,3 72,2 70,3 68,6 67,1 65,9 64,7 63,5 62,5 61,5
83,4 80,2 77,6 75,3 73,3 71,6 70,1 68,7 67,4 66,3 65,2 64,2
86,8 83,5 80,7 78,5 76,4 74,6 73,0 71,5 70,2 69,0 67,9 67,0
90,2 86,8 84,0 81,5 79,4 77,6 75,9 74,3 73,0 71,7 70,6 69,6
93,6 90,0 87,1 84,6 82,3 80,5 78,7 77,2 75,6 74,4 73,3 72,1
96,9 93,3 90,1 87,6 85,3 83,3 81,5 79,9 78,4 77,0 75,9 75,7
100,2 96,4 93,4 90,5 88,2 86,1 84,3 82,6 81,1 79,7 78,4 77,2
103,4 99,5 96,3 93,4 91,0 88,9 87,0 85,3 83,7 82,3 80,9 79,7
106,7 102,6 99,3 96,4 93,9 91,7 89,6 87,9 86,3 84,8 83,5 82,2
109,8 105,7 102,2 99,3 96,7 94,4 92,4 90,5 88,9 87,3 86,0 84,7
113,0 108,7 105,1 102,0 99,4 97,1 95,0 93,1 91,4 89,9 88,4 87,1
116,1 111,7 108,1 104,9 102,2 99,8 97,6 95,7 93,9 92,3 90,9 89,5
119,2 114,7 110,9 107,7 104,9 102,9 102,4 100,2 98,3 94,8 93,3 91,9
122,3 117,7 113,8 110,5 107,6 107,6 105,1 102,8 100,8 97,2 95,7 94,3
В30 (М400) 55,4 53,3 51,6 50,1 48,8 47,6 46,6 45,7 44,8 44,1 43,3 42,7
59,5 57,3 55,4 53,8 52,4 51,1 50,0 49,1 48,2 47,3 46,6 45,9
63,5 61,1 59,1 57,4 55,9 54,6 53,4 52,4 51,4 50,5 49,7 49,0
67,5 64,9 62,8 61,0 59,4 58,0 56,7 55,6 54,6 53,6 52,8 52,0
71,3 68,6 66,4 64,4 62,8 61,3 60,0 58,8 57,7 56,7 55,8 55,0
75,1 72,3 69,9 67,9 66,1 64,5 63,2 61,9 60,8 59,7 58,8 57,9
78,9 75,8 73,3 71,2 69,4 67,7 66,3 65,0 63,8 62,7 61,7 60,8
82,5 79,4 76,8 74,5 72,6 70,9 69,4 68,0 66,7 65,6 64,6 63,6
86,1 82,8 80,1 77,8 75,8 74,0 72,4 71,0 69,7 68,5 67,4 66,4
89,7 86,3 83,5 81,0 78,9 77,1 75,4 73,9 72,5 71,3 70,2 69,1
93,2 89,7 86,7 84,2 82,0 80,1 78,4 76,8 75,4 74,1 72,9 71,8
96,6 93,0 89,9 87,3 85,1 83,1 81,3 79,7 78,2 76,9 75,6 74,5
100,1 96,3 93,1 90,4 88,1 86,0 84,2 82,5 81,0 79,6 78,3 77,1
103,5 99,6 96,3 93,5 91,1 88,9 87,0 85,3 83,7 82,3 81,0 79,8
106,8 102,8 99,4 96,5 94,0 91,8 89,8 88,1 86,4 85,0 83,6 82,3
110,2 106,0 102,5 99,5 96,9 94,7 92,6 90,8 89,1 87,6 86,2 84,9
113,4 109,2 105,6 102,5 99,8 97,5 95,4 93,5 91,8 90,2 88,7 87,4
116,7 112,3 108,6 105,4 102,7 100,3 96,2 96,2 94,4 92,8 91,3 89,9
119,9 115,4 111,6 108,4 105,4 103,1 98,9 98,9 97,0 95,4 93,8 92,4
123,1 118,5 114,6 111,3 108,4 105,8 101,5 101,5 99,6 97,9 96,3 94,9
126,3 121,5 117,5 114,1 111,1 108,5 104,1 104,1 102,2 100,4 98,8 97,3


Таблица 4

Коэффициент K1

α Значение коэффициента К1 при β
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
0,1 140,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,2 135,7 132,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,4 127,1 123,9 118,3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,6 119,8 116,2 110,8 105,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
0,8 112,2 109,8 103,9 99,2 95,0 - - - - - - - - - - - - - - -
1,0 105,7 102,9 97,7 93,1 89,0 85,5 - - - - - - - - - - - - - -
1,2 99,7 97,0 91,9 87,5 83,5 80,0 76,9 - - - - - - - - - - - - -
1,4 94,3 91,6 86,7 82,4 78,5 75,2 72,1 69,3 - - - - - - - - - - - -
1,6 89,4 86,8 82,0 77,8 74,0 70,7 67,7 64,9 62,3 - - - - - - - - - - -
1,8 84,8 82,3 77,6 73,5 69,9 66,6 63,7 60,9 58,4 56,1 - - - - - - - - - -
2,0 80,6 78,1 73,5 69,5 66,0 62,9 60,0 57,3 54,9 52,6 50,4 - - - - - - - - -
2,2 76,7 74,3 69,8 65,9 62,5 59,4 56,6 54,0 51,6 49,3 47,2 45,2 - - - - - - - -
2,4 73,1 70,7 66,4 62,6 59,3 56,2 53,5 50,9 48,5 46,3 44,3 42,3 40,4 - - - - - - -
2,6 69,7 67,4 63,2 59,6 56,3 53,3 50,6 48,1 45,7 43,5 41,5 39,6 37,8 36,1 - - - - - -
2,8 68,7 64,4 60,3 56,8 53,5 50,6 47,9 45,4 43,2 41,0 39,0 37,1 35,4 33,8 32,2 - - - - -
3,0 66,6 61,5 57,6 54,1 50,9 48,1 45,4 43,0 40,8 38,7 36,7 34,9 33,2 31,6 30,0 28,5 - - - -
3,2 61,0 58,9 55,1 51,6 48,5 45,7 43,2 40,8 38,6 36,6 34,7 32,9 31,2 29,6 28,0 26,6 25,2 - - -
3,4 58,5 56,4 52,7 49,3 46,3 43,6 41,1 38,8 36,6 34,6 32,8 31,0 29,4 27,8 26,3 24,9 23,5 22,1 - -
3,6 56,1 54,1 50,5 47,2 44,3 41,6 39,1 36,9 34,8 32,8 31,0 29,2 27,6 26,1 24,7 23,3 21,9 20,7 19,47 -
3,8 53,9 51,9 48,4 45,3 42,4 39,8 37,3 35,1 33,1 31,2 29,4 27,6 26,0 24,5 23,2 21,9 20,6 19,43 18,23 17,07
4,0 51,9 50,0 46,4 43,5 40,7 38,1 35,7 33,5 31,5 29,7 27,9 26,1 24,5 23,1 21,8 20,6 19,38 18,21 17,08 15,98
4,2 49,9 48,1 44,8 41,7 39,0 36,5 34,2 32,1 30,1 28,3 26,5 24,8 23,5 21,9 20,6 19,4 18,22 17,10 16,03 15,00
4,4 48,0 46,3 43,1 40,1 37,4 35,0 32,7 30,7 28,8 27,0 25,2 23,6 22,1 20,7 19,47 18,29 17,16 16,09 15,08 14,11
4,6 46,3 44,6 41,5 38,6 36,0 33,6 31,4 29,4 27,5 25,7 24,0 22,4 21,0 19,64 18,43 17,28 16,19 15,16 14,22 13,31
4,8 44,7 43,0 40,0 37,2 34,7 32,4 30,2 28,2 26,3 24,5 22,9 21,4 19,96 18,65 17,46 16,35 15,31 14,34 13,44 12,59
5,0 43,2 41,5 38,6 35,9 33,5 31,2 29,0 27,0 25,2 23,5 21,9 20,4 19,00 17,73 16,57 15,50 14,51 13,59 12,74 11,94
5,2 41,8 40,2 37,3 34,7 32,3 30,0 27,9 25,9 24,1 22,5 20,9 19,43 18,11 16,88 15,75 14,72 13,78 12,91 12,10 11,35
5,4 40,4 38,9 36,1 33,5 31,1 28,9 26,9 24,9 23,1 21,5 19,96 18,57 17,28 16,09 15,00 14,00 13,10 12,28 11,52 10,82
5,6 39,1 37,6 34,9 32,4 30,1 27,9 25,9 24,0 22,2 20,6 19,13 17,78 16,51 15,36 14,30 13,34 12,48 11,70 10,99 10,34
5,8 37,9 36,4 33,8 31,3 29,1 26,9 24,9 23,1 21,4 19,82 18,37 17,04 15,81 14,69 13,66 12,74 11,92 11,18 10,50 9,89
6,0 36,7 35,3 32,7 30,3 28,1 26,0 24,1 22,3 20,6 19,08 17,67 16,36 15,16 14,07 13,08 12,12 11,40 10,70 10,06 9,48
6,5 34,0 32,7 30,2 28,0 26,0 24,0 22,1 20,4 18,89 17,43 16,08 14,85 13,72 12,71 11,80 10,99 10,28 9,65 9,08 8,58
7,0 31,7 30,5 28,2 26,1 24,1 22,3 20,5 18,89 17,40 16,02 14,75 13,59 12,53 11,59 10,75 10,01 9,35 8,78 8,27 7,83
7,5 29,7 28,5 26,4 24,4 22,5 20,8 19,15 17,60 16,16 14,84 13,63 12,54 11,55 10,66 9,88 9,19 8,58 8,06 7,60 7,20
8,0 27,8 26,7 24,7 22,9 21,1 19,5 17,95 16,49 15,14 13,87 12,71 11,66 10,72 9,89 9,15 8,50 7,94 7,45 7,03 6,67
9,0 24,7 23,7 21,9 20,3 18,77 17,31 15,93 14,65 13,43 12,29 11,24 10,29 9,43 8,68 8,02 7,44 6,94 6,52 6,15 5,83
10,0 22,2 21,3 19,73 18,23 16,88 15,56 14,32 13,15 12,07 11,05 10,09 9,22 8,44 7,76 7,15 6,63 6,18 5,80 5,48 5,21
11,0 20,2 19,39 17,94 16,59 15,33 14,13 13,01 11,95 10,95 10,03 9,17 8,37 7,66 7,04 6,49 6,01 5,59 5,25 4,95 4,70
12,2 18,18 17,48 16,16 14,95 13,88 12,73 11,72 10,76 9,87 9,04 8,26 7,54 6,91 6,34 5,84 5,40 5,03 4,72 4,46 4,28

Продолжение таблицы 4

Коэффициент K1

α Значение коэффициента K1 при β
4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,2
0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3,6 - - - - - - -   - - - - - - - - - - -
3,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4,0 14,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4,2 13,99 13,00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4,4 13,18 12,25 11,31 - - - - - - - - - - - - - - - -
4,6 12,45 11,60 10,76 9,89 - - - - - - - - - - - - - - -
4,8 11,79 11,02 10,28 9,52 8,72 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 11,20 10,50 9,84 9,16 8,38 - - - - - 4,73 - - - - - - - -
5,2 10,67 10,08 9,43 8,32 8,06 7,43 6,91 - - - 4,32 3,92 - - - - - - -
5,4 10,19 9,60 9,05 8,50 7,76 7,14 6,64 6,23 - - 4,17 3,63 3,33 - - - - - -
5,6 9,75 9,20 8,70 8,19 7,47 6,87 6,38 5,98 5,65 - 3,88 3,40 3,12 2,91 - - - - -
5,8 9,34 8,83 8,37 7,90 7,20 6,62 6,15 5,76 5,43 5,15 3,65 3,20 2,94 2,74 2,57 - - - -
6,0 8,96 8,49 8,06 7,62 6,94 6,39 5,93 5,55 5,23 4,96 3,26 2,86 2,64 2,46 2,31 2,05 - - -
6,5 8,13 7,73 7,36 6,99 6,36 5,84 5,84 5,07 4,77 4,53 2,94 2,58 2,38 2,22 2,09 1,853 1,668 - -
7,0 7,44 7,08 6,77 6,45 5,85 5,37 5,37 4,65 4,38 4,17 2,67 2,34 2,17 2,02 1,897 1,687 1,518 1,38 -
7,5 6,85 6,54 6,25 5,97 5,42 4,96 4,96 4,29 4,06 3,88 2,41 2,11 1,956 1,825 1,711 1,521 1,368 1,244 1,122
8,0 6,35 6,07 5,81 5,56 5,05 4,62 4,62 3,99 3,80 3,65 6,35 6,07 5,81 5,56 5,05 4,62 4,62 3,99 3,80
9,0 5,56 5,32 5,09 4,88 4,41 4,04 4,04 3,53 3,39 3,26 5,56 5,32 5,09 4,88 4,41 4,04 4,04 3,53 3,39
10,0 4,97 4,75 4,55 4,35 3,93 3,60 3,35 3,18 3,06 2,94 4,97 4,75 4,55 4,35 3,93 3,60 3,35 3,18 3,06
11,0 4,48 4,48 4,29 4,12 3,55 3,25 3,03 2,89 2,77 2,67 4,48 4,48 4,29 4,12 3,55 3,25 3,03 2,89 2,77
12,2 4,03 4,03 3,86 3,70 3,53 2,92 2,73 2,61 2,51 2,41 4,03 4,03 3,86 3,70 3,53 2,92 2,73 2,61 2,51


Таблица 5

Значение коэффициента К2

ρ Значение коэффициента К2 при h/l
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3 -
1,4 -
1,5 - -
1,6 - -
1,7 - - -
1,8 - - -
1,9 - - - -
2,0 - - - -

Таблица 6

Значение коэффициента К3

ρ К3 ρ К3 ρ К3 ρ К3
0,02 145,9 0,42 97,9 2,1 17,88 4,1 2,92
0,04 142,9 0,44 96,0 2,2 15,95 4,2 2,78
0,06 139,9 0,46 94,2 2,3 14,13 4,3 2,65
0,08 137,1 0,48 92,4 2,4 12,50 4,4 2,53
0,10 134,3 0,5 90,7 2,5 11,05 4,5 2,43
0,12 131,6 0,6 82,6 2,6 9,73 4,6 2,34
0,14 128,9 0,7 75,2 2,7 8,55 4,7 2,25
0,16 126,3 0,8 68,6 2,8 7,56 4,8 2,16
0,18 123,8 0,9 62,5 2,9 6,74 4,9 2,08
0,20 121,3 1,0 56,9 3,0 6,08 5,0 2,00
0,22 118,9 1,1 51,7 3,1 5,52 5,1 1,925
0,24 116,6 1,2 47,0 3,2 5,05 5,2 1,856
0,26 114,3 1,3 42,6 3,3 4,65 5,3 1,790
0,28 112,1 1,4 38,6 3,4 4,31 5,4 1,729
0,30 109,9 1,5 34,8 3,5 4,02 5,5 1,671
0,32 107,8 1,6 31,4 3,6 3,77 5,6 1,616
0,34 105,7 1,7 28,2 3,7 3,56 5,7 1,563
0,36 103,7 1,8 25,3 3,8 3,88 5,8 1,511
0,38 101,7 1,9 22,6 3,9 3,21 5,9 1,460
0,40 ! 99,8 2,0 20,2 4,0 3,06 6,0 1,410

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Расчёт прочности пола | Расчёт при нагрузках сложного вида

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 147; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.005 сек.