Студопедия
rus | ua | other

Home Random lecture






Задание 6.


Date: 2015-10-07; view: 460.


Задание 5.

Задание 4.

Задание 3.

Привести уравнение кривой второго порядка к каноническому виду и построить кривую.

 

1. а) 2х2-8х+у2-6у=0 б) х2 +10х-4у+33=0

2. а) х2 +4х-у2=0 б) у2 -6х+2у-11=0

3. а) х2-8х-у2=0 б) х2 -4х+5у+14=0

4. а) у2-6у-х2+2х=0 б) у2 +х-4у+2=0

5. а)6х2 -25у2 -18х-100у-316=0 б) х2 -8х-3у+19=0

6. а) 5х2 -6у2+10х-12у-31=0 б) у2 -5х+6у+4=0

7. а) х2 -4у2+6х+5=0 б) х2 +6у+6х-6=0

8. а) 3х22 +12х-4у-4=0 б) у2 +6х-8у+22=0

9. а) х2 -4у2+2х-16у-7=0 б) х2 +8х-2у+14=0

10. а) х2 -4у2-4х+6у-5=0 б) у2 -3х+10у+16=0

11. а) 4х2-9у2 -8х+18у-23=0 б) 2х2 -4х-у+3=0

12. а) 9х2 -16у2-54х-64у-127=0 б) х-2у2 +4у-3=0

13. а) х2 2-2х+6у-5=0 б) х2 -2х-у+2=0

14. а) х2 +4у2+4х-8у-8=0 б) х-у2 +2у-2=0

15. а) х2 +2у2+8х-4=0 б) х2 -2х+у+7=0

16. а) 4х2 +9у2-40х+36у+100=0 б) х+у2 -2у+3=0

17. а) 9х2 -16у2-54х-64у-127=0 б) 2х2 +8х+у+7=0

18. а) 9х2 +4у2+18х-8у+49=0 б) х+2у2 -4у+4=0

19. а) 4х2 2+8х-2у+3=0 б) х2 +4х+у+3=0

20. а) 2х2 +3у2+8х-6у+11=0 б) х+2у2 +4у+1=0

21. а) 3х2 +3у2-6х+12у-5=0 б) х2 +10х-4у+33=0

22. а) 3у2 2+2х=2 б) у2 -6х+2у-11=0

23. а) у2 +4х2-2у=0 б) х2 -4х+5у-6=0

24. а) 2х2 2-6х=0 б) у2 +3х+4у=0

25. а) 2х2 -8х+у2+10у=3 б) х2 -8х-3у+19=0

 

По координатам вершин пирамиды а1 а2 а3 а4 найти:

1) длины ребер а1 а2 и а1 а3 ;

2) угол между ребрами а1 а2 и а1 аз;

3) площадь грани а1 а2 а3 ;

4) объем пирамиды а1 а2 а3 а4 ;

5) уравнения прямых а1 а2 иа1 а3 ;

6) уравнения плоской а1 а2 а3 иа1 а2 а4 ;

7) угол между плоскостями а1 а2 а3 иа1 а2 а4 ;

8) угол между ребром а1 а3 и гранью а1 а2 а4 ;

9) уравнение высоты, опущенной из вершины а4 на грань а1 а2 а3 ;

10) уравнение плоскости, проходящей через высоту пирамиды, опущенную из вершины а4 на грань а1 а2 а3 , и вершину а1 пирамиды ;

11) расстояние от вершины. а3до плоскости а1 а2 а4.

    а1 а2 а3 а4
1. (3;1;4)   (-1;6;1) (-1;1;6)   (0;4;-1)  
2.   (3;3;9)   (6;9;1) (1;7;3)   (8;5;8)  
3. (3;5;4)   (5;8;3) (1;9;9)   (6;4;8)  
4. (2;4;3)   (7;6;3) (4;9;3)   (3;6;7)  
5.   (9;5;5)   (-3;7;1)   (5;7;8)   (6;9;2)  
6.   (0;7;1)   (4;1;5)   (4;6;3)   (3;9;8)  
7.   (5;5;4)   (3;8;4)   (3;5;10) (5;8;2)  
8.   (6;1;1)   (4;6;6)   (4;2;0)   (1;2;6)  
9.   (7;5;3)   (9;4;4)   (4;5;7)   (7;9;6)  
10.   (6;6;2)   (5;4;7)   (2;4;7)   (7;3;0)  
11.   (0;3;2)   (-1;3;6)   (-2;4;2) (0;5;4)  
12.   (-1;2;0)   (-2;2;4)   (-3;3;0) (-1;4;2)  
13.   (2;2;3) (1;2;7)   (0;3;3)   (2;4;5)  
14.   (0;-1;2) (-1;-1;6)   (-2;0;2)   (0;1;4)  
15.   (3;0;2)   (2;0;6)   (1;1;2)   (3;2;4)  
16.   (0;2;-1)   (-1;2;3)   (-2;3;-1)   (0;4;1)  
17.   (2;3;2)   (1;3;6)   (0;4;2)   (2;5;4)  
18.   (-1;0;2)   (-2;0;6)   (-3;1;2)   (-1;2;4)  
19.   (2;0;3)   (1;0;7)   (0;1;3)   (2;2;5)  
20.   (2;-1;2)   (1;-1;6)   (0;0;2)   (2;1;4)  
21.   (2;0;8)   (-10;3;0)   (-3;5;1)   (-1;-7;9)  
22.   (1;4;0)   (-5;1;-2)   (-3;1;-3)   (2;-7;9)
23.   (3;7;9)   (-3;0;7)   (2;-3;-5)   (1;-2;0)  
24.   (-1;3;5}   (5;-1;-3)   (-2;9;-2)   (8;0;1)  
25.   (5;1;-7)   (2;-3;-1)   (-7;-1;1)   (3;4;-5)  

 

Составить общее уравнение плоскости, проходящей через точку М перпендикулярно плоскостям a и b:

 

    M   a   b
1. (2;1;-5)   3X-2Y+Z+7=0   5X-4Y+3Z+1=0  
2. (1;-1;1)   X-Y+Z-1=0   2X+Y+Z+1=0  
3.   (2;-1;1)   3X+2Y-Z+4=0   X+Y+Z-3=0  
4.   (1;8;2)   5X+6Y+11Z-3=0   3X+Y+4Z-12=0  
5.   (-1;-2;0)   4X+6Y-5Z-14=0 X+3Y-2Z-1 =0
6.   (5;1;2)   X-7Y-2Z-10=0   2X-2Y-Z-13=0  
7.   (2;4;1)   X-2Y+5Z-7=0   2X-3Y+7Z-5=0  
8.   (1;1;1)   X-2Y+2Z+8=0   3X+5Y+7Z-1=0  
9.   (1;4;5)   X+Y+5Z+3=0   3X+2Y+8Z-9=0  
10.   (3;0;7)   X+Y+4Z=0   3X+2Y+7Z-2=0  

Составить уравнение плоскости, проходящей через точки М1, М2 перпендикулярно плоскости a :

 

  М1 М2 a
11. (2;-1;4) (3;2;1) X+Y+Z-3=0
12. (1;1;1) (2;2;2) X-Y-Z=0
13. (0;-5;0) (0;0;2) X+5Y+2Z-10=0
14. (2;0;-1) (1;-1;3) 3X+2Y-Z+3=0
15. (-1;-2;0) (1;1;2) X+2Y+2Z-4=0
16. (1;-2;4) (2;-3;5) X+Y-3Z+8=0
17. (0;1;3) (1;2;7) X+2Y+5Z+6=0
18. (1;1;0) (2;-1;-1) 5X+2Y+3Z-7=0
19. (1;4;0) (2;14;3) X+6Y+Z-3=0
20. (9;1;1) (19;2;2) 17X+2Y+Z+11=0
21. (7;1;0) (26;2;3) 9X+Y+Z-17=0
22. (0;1;2) (-1;2;3) X+Y-Z+2=0
23. (3;4;6) (5;1;5) X+2Y+3Z-6=0
24. (4;1;0) (2;-1;1) X-Y+Z-3=0
25. (1;0;1) (-1;1;0) X+2Y-Z-1=0

 

Составить канонические уравнения прямой, заданной как линия пересечения двух плоскостей a и b:

 

    a b
1)   x-2у+2z-8=0   x+2z-6=0  
2)   3x-5y+z-8=0   2x+y-z+2=0  
3)   x-2y+3z-4=0   3x+2y-5z-4=0  
4)   x+z-6=0   x+6y-4=0  
5)   x+2y-4=0   x-2y+2z-8=0  
6)   x+2Z-6=0   x+y+z-6=0  
7)   x+2y+3z-13=0   3x+y+4z-14=0  
8)   x+2y+3z-1=0   2x-3y+2z-9=0  
9)   2x+7y-z-8=0 Х+2y+z-4=0

 

Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку А параллельно прямой ℓ:

 

    А
10.   (3;1;-1) X+5y+2=0 3х+4y+2z-8=0
11.   (2;0;-3)  
12.   (-4;3;0)   x-2y+z-4=0 2x+y-z=0
13.   (2;-5;9)   2x-3y-3z-9=0 x-2y+3=0

 

Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку А перпендикулярно прямым ℓ1 и ℓ2:

  А 1 2
14. (2;-3;4)
(0;1;1)  
16. (2;-3;4) x=t;y=t;z=2t+5 x=3t+8;y=2t-4;z=t+2
17. (0;1;-1) x=3t+1;y=15t;z=7t-2 x=t;y=2t-5;z=6
18. (0;-1;1) x=2t;y=t-5;z=3t-2 x=4t-1;y=4t+6;z=t-4

Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точки а1 и а2 :

  а1 а2
19. (1;-2;1) (3;1;1)  
20. (1;-2;1) (0;6;5)  
21. (3;1;2) (0;2;5)
22. (0;1;2) (5;2;1)
23. (1;7;3) (0;2;1)
24. (1;0;2) (5;1;4)
25. (3;5;1) (2;3;1)

<== previous lecture | next lecture ==>
Задание 2. | Задание 7
lektsiopedia.org - 2013 год. | Page generation: 0.347 s.