Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




некоторых продуктов и блюд

 

Продукты Содержание в 100 г продукта
Калорий ность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Угле воды (г)
Хлебобулочные изделия
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 240,0 7,0 1,0 50,0
Хлеб пшеничный формовой из обойной муки 215,0 6,0 1,5 43,0
Хлеб пшеничный подовой 220,0 6,5 1,5 44,0
Хлеб ржаной формовой 200,0 5,0 1,0 43,0
Хлеб ржаной подовой 220,0 5,0 1,0 47,0
Батоны простые из муки 1 сорта 240,0 7,0 1,0 50,0
Булки городские из муки пшеничной 1 сорта 265,0 8,0 2,0 53,0
Сдоба обыкновенная из муки пшеничной 1 сорта 265,0 7,5 6,0 44,0
Сдоба выборгская с повидлом 293,0 6,5 4,2 57,3
Сдоба выборгская с маком 304,0 7,5 5,2 62,7
Баранки простые из муки пшеничной 1 сорта 315,0 9,0 1,0 66,0
Молоко и молочные продукты
Молоко коровье цельное 62,0 3,0 3,5 4,5
Молоко коровье обезжиренное 31,0 3,0 - 4,6
Молоко сгущенное с сахаром 300,0 6,0 8,0 12,0
Сливки 10% жирности 115,0 3,0 10,0 4,0
Сметана 284,0 2,0 28,0 3,0
Творог жирный 20% 230,0 11,0 19,0 3,0
Творог полужирный 9% 140,0 12,0 8,5 3,0
Творог нежирный 75,0 14,0 0,5 3,5
Сырки творожные сладкие и масса творожная 200,0 9,0 16,0 15,0
Кефир 60,0 3,0 3,5 4,5
Варенец 80,0 2,5 3,0 9,0
Простокваша 30,0 3,0 - 5,0
Ряженка 6% жирности 90,0 2,0 6,5 5,0
Сыр голландский 360,0 20,0 29,0 2,0
Сыр костромской 340,0 22,5 26,0 2,0
Сыр советский 380,0 21,0 30,0 2,5
Сыр плавленый неострый 360,0 20,0 28,0 2,0
Сыр плавленый диетический 220,0 15,0 20,0 2,5
Мороженое пломбир 225,0 3,5 14,0 19,5
Мороженое сливочное 177,0 3,5 9,0 18,5
Мороженое молочное шоколадное 138,0 4,2 3,5 23,0
Йогурт 4,7% жирности 99,4 2,4 4,7 11,8
Майонез 620,0 - 16,0 0,5
Жиры
Масло сливочное несоленое 730,0 0,4 78,0 0,5
Шпиг свиной 800,0 2,0 85,0 -
Масло подсолнечное (рафинированное) 870,0 - 94,0 -
Маргарин сливочный 720,0 0,4 77,0 0,4
Колбасные изделия
Колбаса любительская (вареная) 290,0 12,0 26,0 0,9
Колбаса докторская (вареная) 250,0 15,0 22,5 1,0
Колбаса краковская (полукопченая) 360,0 13,0 33,0 -
Колбаса московская (копченая) 440,0 18,0 39,0 -
Сардельки вареные 150,0 13,0 9,5 1,3
Сосиски молочные 270,0 11,0 25,0 1,1
Окорок тамбовский (вареный) 270,0 19,0 24,5 -
Ветчина 270,0 22,0 20,0 -
Сервелат 425,0 16,1 40,1 -
Колбаса любительская сырокопченая 514,0 20,9 47,8 -
Колбаса московская сырокопченая 473,0 24,8 41,5 -
         
Рыба и рыбные продукты
Сельдь атлантическая (соленая) 12,0 16,0 6,0 -
Балык осетровый холодного копчения 180,0 17,0 12,0 -
Вобла каспийская вяленая 210,0 38,0 6,0 -
Салака копченая 140,0 21,5 5,0 -
Треска копченая 100,0 22,0 1,0 -
Икра осетровая зернистая 230,0 23,0 15,0 -
Икра кетовая зернистая 230,0 27,0 13,0 -
Шпроты 345,0 15,0 30,0 0,4
Горбуша 169,0 22,1 9,0  
Скумбрия атлантическая 150,0 23,4 6,4  
Консервированные продукты
Баранина тушеная 247,0 14,5 20,0 -
Говядина отварная в собственном соку 218,0 23,0 13,0 0,1
Мясо тушеное (говядина 1 сорта) 184,0 153,0 13,0 0,2
Свинина тушеная 320,0 12,0 29,0 -
Каша гречневая с мясным фаршем 214,0 8,0 14,5 11,5
Фасоль с говядиной 145,0 10,0 6,5 10,0
Горошек зеленый 40,0 2,5 0,2 7,0
Кукуруза сахарная 70,0 1,5 0,4 14,0
Фасоль стручковая 17,0 0,9 - 3,3
Икра кабачковая 120,0 1,7 9,0 7,0
Овощи, фрукты, орехи
Лук зеленый 40,0 2,5 - 7,0
Огурцы свежие 15,0 0,7 - 3,0
Морковь свежая 36,0 1,3 - 7,5
Томаты свежие 18,0 0,5 - 4,0
Капуста квашеная 23,0 1,0 - 4,5
Огурцы соленые 8,0 0,7 - 1,3
Томаты соленые 11,0 0,8 - 2,0
Огурцы маринованные 20,0 0,8 - 5,0
Арбуз 38,0 0,7 0,2 8,8
Дыня 38,0 0,6 - 9,1
Абрикосы свежие 49,0 0,8 - 11,0
Ананасы свежие 50,0 0,3 - 12,0
Апельсины 41,0 0,8 - 9,0
Бананы 95,0 1,3 - 22,0
Виноград 70,0 0,3 - 17,0
Груша 44,0 0,3 - 10,5
Земляника садовая 43,0 1,5 - 9,0
Клубника 35,0 1,0 - 7,0
Клюква 32,0 0,4 - 7,5
Лимоны 41,0 0,8 - 9,0
Мандарина 40,0 0,7 - 9,0
Маслины 538,0 6,0 50,0 11,0
Смородина черная 43,0 0,7 - 10,0
Хурма 64,0 0,4 - 15,0
Яблоки 48,0 0,3 - 11,5
Урюк 297,0 4,2 - 68,0
Курага 279,0 4,4 - 63,5
Изюм 289,0 1,5 - 69,0
Чернослив 277,0 2,0 - 65,0
Орехи грецкие 612,0 15,0 55,0 8,0
Орехи земляные (арахис) 518,0 23,0 42,0 15,0
Миндаль (сладкий) 613,0 18,0 52,0 9,5
Фисташки 592,0 15,5 52,0 11,5
Фундук 641,0 15,0 58,0 10,0
   
Блюда Содержание на 1 порцию
Калорий ность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Бутерброды
Хлеб пшеничный с маслом 30/10 145,0 2,0 8,0 15,0
Хлеб пшеничный с сыром 30/15 120,0 6,0 3,5 12,0
Хлеб пшеничный с колбасой вареной 30/20 130,0 4,0 5,5 14,0
Хлеб пшеничный с колбасой полукопченой 30/20 130,0 4,0 6,5 14,0
Холодные закуски
Салат из свежих огурцов и томатов со сметаной 160 90,0 2,0 7,5 5,0
Салат из редиса со сметаной 140,0 4,0 6,5 6,0
Салат из б/к капусты с растительным маслом 110,0 2,0 8,0 13,0
Салат из свеклы 100,0 1,5 6,0 11,0
Салат из свежей моркови и яблок 130,0 3,0 2,0 6,5
Салат овощной с отварным мясом 180,5 5,5 13,0 19,0
Салат из квашеной капусты 70,0 1,0 4,0 5,0
Винегрет с зеленым луком 100,5 3,0 4,5 12,0
Винегрет с вымоченной сельдью 80,0 5,0 5,0 7,0
Грибы белые маринованные со сметаной 120,0 3,0 5,0 5,0
Треска заливная 88,0 16,8 1,4 2,3
Икра из баклажан с луком 120,0 1,5 4,5 6,5
Сельдь вымоченная с картофелем и маслом 180,0 6,0 13,0 18,0
Паштет из сельди 180,0 8,0 14,0 8,7
Студень 180,0 23,0 10,0 1,5
Яйцо под майонезом 210,0 17,0 20,0 1,5
Первые блюда Супы ( из расчета на 250 граммов)
Суп перловый слизистый 85,2 7,5 3,5 6,0
Суп геркулесовый слизистый с протертым мысом 60,0 5,0 2,25 6,5
Суп вермишелевый вегетарианский 105,0 3,0 2,0 22,0
Суп вермишелевый на курином бульоне 95,0 2,5 3,0 12,5
Суп-пюре картофельный 175,0 5,5 8,5 19,0
Суп картофельный вегетарианский 145,0 2,0 5,5 17,0
Суп протертый картофельный с мясом 150,0 8,0 5,7 16,5
Суп слизистый из геркулеса 85,0 7,5 3,5 6,5
Суп геркулесовый 85,0 7,5 3,7 6,5
Суп перловый на костном бульоне 85,0 7,5 3,5 6,5
Суп рисовый вегетарианский 80,0 7,5 3,5 6,0
Суп картофельный с рыбой 145,0 6,0 3,0 23,0
Суп картофельный с мясом 205,0 6,7 3,3 23,7
Суп из домашней лапши 110,2 9,0 2,5 14,5
Суп-лапша грибная 110,2 3,5 3,0 15,0
Суп гороховый 122,5 3,3 7,3 11,6
Солянка сборная мясная 195,0 11,2 14,5 3,25
Солянка из осетрины 37,0 7,0 1,5 2,8
Суп молочный с лапшой или крупами 100,0 7,0 7,5 23,7
Суп овощной вегетарианский 58,0 5,0 2,5 18,0
Суп овощной на костном бульоне протертый 85,0 2,5 2,0 18,0
Суп гороховый на костном бульоне 35,0 1,0   2,5
Суп фруктовый 45,0 0,7 0,5 3,0
Борщ вегетарианский 45,0 2,5 4,7 15,5
Борщ на мясном бульоне 110,2 2,7 3,5 16,0
Щи со свежей капустой вегетарианский 145,0 2,0 5,2 6,5
Щи из квашеной капусты на мясном бульоне 70,0 1,5 5,0 6,0
Рассольник с курицей 135,0 1,5 8,5 15,0
Рассольник на мясном бульоне 120,0 3,0 5,5 14,5
Окрошка мясная 175,0 9,5 9,0 12,0
Окрошка овощная 105,0 2,5 5,2 11,5
Свекольник 170,0 9,0 9,0 20,5
Бульон с пельменями 170,0 10,0 6,5 21,0
Бульон с фрикадельками 80,0 4,9 2,6 2,5
Вторые блюда Блюда из картофеля
Картофель отварной с маслом 200,0 3,0 7,0 28,0
Запеканка картофельная с мясом и сметаной 400,0 20,0 11,0 45,0
Котлеты картофельные жареные со сметаной 340,0 7,0 15,0 35,0
Картофель тушеный с отварным мясом 310,0 18,0 12,0 35,0
Картофель жареный 194,0 2,6 7,9 30,1
Пюре из картофеля 250,0 5,0 7,0 47,5
Овощные блюда
Свекла тушеная в сметанном соусе 150,0 5,0 9,0 18,0
Капуста отварная, тушеная 90,0 4,0 5,0 7,5
Капуста запеченная 170,0 9,0 8,0 20,0
Котлеты капустные жареные со сметаной 270,0 18,0 15,0 23,0
Капуста тушеная свежая 130,0 5,0 20,0 15,0
Капуста тушеная квашеная 140,0 2,0 7,0 12,0
Солянка с мясом 390,0 25,0 2,0 17,0
Капуста б/к отварная 130,0 3,0 7,0 11,0
Кабачки тушеные 120,0 2,0 6,0 8,5
Тыква отварная 140,0 2,0 6,0 15,0
Морковь в молочном соусе 150,5 3,0 5,0 19,0
Котлеты морковные жареные со сметаной 370,0 9,0 25,0 25,0
Брюква в молочном соусе 150,0 4,0 6,0 18,0
Пюре из свеклы 160,0 4,0 5,0 21,0
Суфле из моркови 210,0 7,0 8,0 29,0
Морковь тушеная 80,0 2,5 4,0 10,0
Маринад морковный 180,5 4,0 10,0 22,0
Рагу овощное 300,0 17,0 17,0 40,0
Голубцы, фаршированные овощами со сметаной 230,0 6,0 11,0 20,0
Кукуруза отварная с маслом 320,0 9,0 13,0 35,0
Каши и другие блюда из круп
Каша гречневая рассыпчатая с маслом сливочным 410,0 13,0 16,0 65,0
Каша гречневая вязкая со сливочным маслом 310,0 6,0 14,0 46,0
Каша гречневая вязкая 360,5 18,5 10,0 60,0
Крупенник 310,0 24,0 7,0 40,0
Каша пшенная рассыпчатая со сливочным маслом 480,0 11,0 28,9 66,0
Каша пшенная вязкая со сливочным маслом 350,0 9,0 20,0 45,0
Каша пшенная 310,0 7,0 10,0 54,0
Каша пшеничная 300,0 6,5 8,0 55,0
Каша ячневая рассыпчатая со сливочным маслом 320,0 9,0 13,0 45,0
Каша ячневая 260,0 4,0 7,0 53,0
Каша овсяная вязкая со сливочным маслом 320,0 8,0 24,0 41,0
Каша овсяная жидкая со сливочным маслом 420,0 13,0 20,0 56,0
Каша геркулесовая протертая 330,0 10,0 12,0 39,5
Каша геркулесовая вязкая со сливочным маслом 340,0 10,0 18,0 39,5
Каша перловая рассыпчатая 219,0 5,5 7,0 35,8
Каша манная вязкая со сливочным маслом 380,0 12,0 21,0 54,0
Каша манная жидкая со сливочным маслом 380,0 12,0 10,0 54,0
Котлеты манные 380,0 12,0 21,0 54,0
Запеканка манная с фруктовой подливкой 300,0 5,0 18,0 35,0
Каша рисовая 290,0 7,4 9,2 52,0
Каша рисовая рассыпчатая со сливочным маслом 310,0 6,0 14,0 45,0
Каша рисовая молочная со сливочным маслом 310,0 6,0 15,5 38,0
Пудинг рисовый с яблоками запеченный 330,5 10,0 11,0 62,5
Пудинг рисовый с мясом запеченный 317,0 17,5 17,2 30,2
Плов с отварным мясом 400,0 23,0 15,0 53,0
Плов с сухофруктами 340,0 6,0 7,0 70,0
Плов фруктовый 350,0 7,0 13,0 54,0
Блюда из макаронных изделий
Макароны или лапша отварная со сливочным маслом 330,0 10,0 11,0 55,0
Рожки, макароны, лапша отварная 194,0 7,5 9,0 56,0
Вермишель отварная 280,0 7,0 9,5 45,0
Вермишель молочная 280,0 4,5 8,7 45,0
Макароны с сыром 360,5 12,0 14,5 55,0
Макаронник 500,0 13,0 19,0 70,0
Лапшевик с творогом 680,0 22,5 31,0 89,0
Пудинг вермишелевый с мясом и сметаной 500,0 15,0 19,0 71,0
Яйца куры и блюда из них
Яйца куриные 157,0 12,7 11,5 0,7
Яйца вареные всмятку 1 штука 50,0 4,0 5,5 0,2
Яичница натуральная из 2 яиц 250,0 15,0 22,0 2,0
Яичница с колбасой 310,0 15,0 28,0 2,0
Омлет натуральный паровой из 2-х яиц 230,0 12,0 19,0 4,0
Омлет белковый 120,5 6,5 9,0 2,5
Блюда из творога
Сырники жареные со сметаной 470,0 20,0 35,0 26,5
Пудинг творожный со сметаной 470,0 24,0 36,0 41,0
Блинчики с творогом со сметаной 780,0 20,0 56,0 27,0
Рыбные блюда
Судак, щука, треска отварная 70,0 15,0 1,0 0,2
Морской окунь отварной 70,0 15,0 1,0 0,2
Судак, щука, соус польский 200,0 15,0 15,0 1,0
Осетрина, севрюга, кета отварная, соус белый 200,0 15,0 1,0 1,0
Филе щуки, судака припущенное 70,0 15,0   1,0
Сом припущенный 170,5 17,0 11,0 5,8
Окунь морской припущенный 130,0 19,0 7,0 5,8
Котлеты жареные из трески 200,0 14,0 10,0 15,0
Треска, камбала, судак тушеные 150,0 15,0 11,0 17,0
Рыбные тефтели с белым соусом 250,0 15,0 11,0 17,0
Рыбные тефтели из судака, трески с красным соусом 250,0 15,0 11,0 17,0
Филе хека жареное 100,0 17,0 1,5 3,0
Треска жареная 80,0 18,0 9,0 3,0
         
         
Мясные блюда
Говядина отварная 200,0 11,0 22,5 0,1
Суфле из говядины, мясное пюре 160,5 16,5 11,0 6,0
Рулет мясной паровой 180,0 18,0 15,0 10,0
Котлеты мясные паровые 120,5 15,0 5,0 7,0
Фрикадельки мясные паровые 90,0 10,5 4,0 6,0
Гуляш из отварного мяса 160,5 15,0 9,0 5,0
Бефстроганов из отварного мяса 150,0 16,0 8,0 5,0
Котлеты куриные паровые 130,0 18,0 6,0 8,0
Котлеты куриные жареные 120,0 10,0 5,0 7,5
Говядина отварная с овощами 290,0 24,0 11,0 20,0
Баранина отварная с овощами 390,0 22,0 22,5 26,0
Говядина тушеная 290,0 25,0 18,0 7,5
Баранина, козлятина тушеная 300,0 18,0 23,0 7,5
Свинина тушеная 320,0 20,0 224,0 7,5
Баранина, козлятина духовая 500,0 20,0 26,0 35,0
Свинина духовая 550,0 23,0 27,0 35,0
Гуляш из говядины 320,0 23,0 21,5 7,5
Гуляш из свинины 390,0 21,0 30,0 7,5
Жаркое из говядины по-домашнему 500,0 21,0 25,0 38,0
Жаркое по-домашнему из свинины 500,0 23,0 27,0 38,0
Плов из говядины 570,0 28,0 31,0 56,0
Плов из свинины 620,0 25,0 25,0 56,0
Почки по-русски говяжьи 410,0 25,0 20,0 30,0
Печенка тушеная говяжья 210,0 18,0 9,0 13,0
Бифштекс 240,0 21,5 16,0 7,5
Бефстроганов 390,0 24,0 16,0 9,0
Шашлык из баранины 230,0 20,0 27,0 3,5
Шашлык из свинины 230,0 20,0 17,0 3,7
Котлеты натуральные из свинины 300,0 19,0 24,0 3,1
Котлеты натуральные из баранины 300,0 18,0 24,0 3,2
Эскалоп 320,5 20,0 26,5 3,7
Голубцы с мясом и рисом 450,0 28,0 28,0 25,0
Блинчики с мясом 800,0 40,0 45,0 55,0
Ромштекс рубленый 120,0 20,5 32,0 10,5
Тефтели из говядины 320,0 18,0 17,0 21,0
Тефтели из свинины 370,0 17,5 23,0 20,0
Тефтели из баранины 350,0 17,0 22,0 20,0
Курица, индейка отварная 120,0 15,0 6,5 2,0
Кролик отварной 150,0 15,0 7,0 2,0
Курица жареная 150,0 16,0 7,0 -
Индейка жареная 170,5 17,0 6,0 -
Утка жареная 270,0 17,0 21,0 -
Гусь жареный 370,0 17,0 3,0 -
Кролик жареный 200,0 22,0 12,0 -
Пельмени без масла 340,0 20,0 9,0 40,0
Пельмени с маслом 420,0 20,0 15,0 40,0
Пельмени с уксусом 330,0 20,5 10,0 41,0
Напитки
Кисель из свежих ягод 170,0 1,0 - 35,0
Кисель молочный 240,0 6,0 - 35,0
Компот из свежих яблок и других фруктов 160,5 1,0 - 35,0
Компот из консервированных фруктов 150,0 1,5 -  
Мусс клюквенный 110,5 - - 27,0
Кофе натуральный с молоком 170,0 4,0 5,0 27,0
Кофе суррогат со сгущенным молоком 170,0 2,0 - 27,0
Какао на молоке с сахаром 210,5 5,0 6,0 32,0
Молоко кипяченое 130,0 6,0 7,0 10,0
Кефир с сахаром 220,0 6,0 6,0 28,0
Простокваша с сахаром 210,0 8,0 8,0 30,0
Сок виноградный 150,0 0,4 - 36,0
Сок морковный, томатный 36,0 1,6 - 7,0
Сок апельсиновый 54,0 0,7 13,0
Сок яблочный 38,0 0,5 9,1
Водка 310,0 - - 1,0
Коньяк 340,0 20,0 9,0 3,0
Квас 100,0 1,0 - 5,0
Пиво «Рижское» 160,0 1,0 - 5,0
Выпечка
Блины без масла 310,0 8,0 18,0 55,0
Блины со сметаной 370,0 8,0 18,0 55,0
Блины с маслом 390,0 8,0 18,0 55,0
Оладьи без масла 380,0 12,0 15,0 62,0
Оладьи с маслом 490,0 12,0 23,0 62,0
Оладьи со сметаной 460,0 11,0 20,0 61,0
Оладьи с медом или вареньем 460,0 11,0 15,0 72,0
Кондитерские изделия
Карамель с фруктово-ягодными начинками 357,0 0,1 0,1 92,1
Шоколад без добавлений 544,0 5,4 35,3 52,6
Шоколад молочно-сливочный 560,0 7,6 37,2 50,8
Шоколад с цельными и дроблеными орехами 580,0 6,6 40,9 48,0
Конфеты с начинками между слоями вафель 535,0 5,8 32,0 57,9
Ирис полутвердый 395,0 3,3 7,5 81,8
Мармелад желейный формовой 302,0 сл. 0,1 77,7
Зефир 304,0 0,8 сл. 78,3
Халва подсолнечная ванильная 523,0 11,6 29,7 56,0
Печенье сдобное 458,0 10,4 5,2 76,8
Вафли с фруктовыми начинками 350,0 3,2 2,8 80,1
Пряники заварные 350,0 4,8 2,8 77,7
Пирожное слоеное с кремом 351,0 4,7 9,3 64,2
Пирожное песочное с фруктовой начинкой 435,0 5,1 18,5 62,6

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Затраты энергии | ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 194; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.