Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Варьируемыми параметрами в эксперименте являются сопротивления резисторов R1, R2, R3 (рис. 3). При этом базовыми (номинальными) значениями являются значения сопротивлений, указанные на рис.3, а верхними и нижними уровнями соответственно являются: для R1 – 5,5 и 4,7кОм; для R2 – 5,5 и 4,7кОм; для R3 – 740 и 620Ом. В каждой реализации (для каждой строки матрицы планирования) опыты должны быть повторены 5 раз, причем для исключения влияния систематических ошибок повторные опыты для различных строк матрицы ставятся в случайной последовательности. Данные измерений заносятся в матрицу планирования.

После сборки установки следует добиться работоспособности усилителя, контролируя сигналы осциллографом.

В процессе эксперимента рекомендуется подавать на вход макета напряжение Uвх = 100 мВ частоты 100 кГц (параметры сигнала на входе нужно поддерживать неизменными) и измерять напряжение Uвых на выходе макета.

Определяющим выходным параметром Y считать коэффициент усиления по напряжению K = Uвых/Uвх.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

1) цель работы;

2) матрицу планирования и основные расчетные формулы;

3) схему устройства и перечень используемых измерительных приборов;

4) краткую методику испытаний, результаты эксперимента в виде таблиц;

5) выражение полученной математической модели;

6) выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Каковы идея и порядок проведения полного эксперимента?

2) Как строится матрица планирования?

3) Как осуществляется оценка воспроизводимости результатов
исследования?

4) Как оцениваются коэффициенты регрессии?

5) Как производится оценка значимости коэффициентов уравнения
регрессии?

6) Как производится проверка модели на адекватность?

7) Как пользоваться моделью устройства?

ЛИТЕРАТУРА

1. Вишняков В.А. Моделирование: Учебное пособие. – РГАТА, 2002.

2. Яншин А.А. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности ЭВА. – М., Радио и связь, 1983.


Приложение 1

G-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОХРЕНА (α = 5%)

f1 N
0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8585 0,8534 0,8332 0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602 0,5813 0,5080
0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,6530 0,6333 0,6167 0,6025 0,5486 0,4748 0,4031 0,3333
0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5895 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 0,4884 0,4366 0,3720 0,3093 0,2500
0,8412 0,6838 0,5981 0,5440 0,5063 0,4783 0,4564 0,4367 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066 0,2513 0,2000
0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4184 0,3980 0,3817 0,3682 0,3568 0,3135 0,2612 0,2119 0,1667
0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 0,3907 0,3726 0,3555 0,3384 0,3254 0,3154 0,2756 0,2278 0,1833 0,1429
0,6797 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022 0,1616 0,1250
0,6385 0,4775 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 0,2568 0,2226 0,1820 0,1446 0,1111
0,6020 0,4450 0,3732 0,3311 0,3029 0,2823 0,2666 0,2541 0,2439 0,2353 0,2032 0,1655 0,1308 0,1000
0,5410 0,3924 0,3264 0,2880 0,2624 0,2439 0,2299 0,2187 0,2098 0,2020 0,1737 0,1403 0,1100 0,0833
0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 0,1671 0,1429 0,1144 0,0889 0,0667
0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1735 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 0,1303 0,1108 0,0879 0,0675 0,0500
0,3434 0,2354 0,1907 0,1656 0,1493 0,1374 0,1286 0,1216 0,1160 0,1113 0,0942 0,0743 0,0567 0,0417
0,2929 0,1980 0,1593 0,1377 0,1237 0,1136 0,1061 0,1002 0,0958 0,0921 0,0771 0,0604 0,0457 0,0333
0,2379 0,1576 0,1259 0,1082 0,0968 0,0887 0,0827 0,0780 0,0745 0,0713 0,0595 0,0462 0,0347 0,0250
0,1737 0,1131 0,0895 0,0766 0,0682 0,0623 0,0583 0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0234 0,0167
0,0998 0,0632 0,0495 0,0419 0,0371 0,0337 0,0317 0,0292 0,0279 0,0266 0,0218 0,0165 0,0120 0,0083
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Приложение 2

t-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЬЮДЕНТА

f2 α, %
2,132 2,776 3,747 4,604
2,016 2,571 3,365 4,032
1,943 2,447 3,143 3,703
1,895 2,365 2,998 3,499
1,860 2,306 2,896 3,355
1,833 2,262 3,250
1,812 2,228 2,764 3,169
1,796 2,201 2,718 3,106
1,782 2,179 2,681 3,055
1,771 2,160 2,650 3,012
1,761 2,145 2,624 2,977
1,753 2,131 2,602 2,947
1,746 2,120 2,583 2,921
1,734 2,103 2,552 2,878
1,725 2,086 2,528 2,845
1,708 2,060 2,485 2,787
1,697 2,042 2,457 2,750
1,689 2,030 2,437 2,724
1,684 2,021 2,423 2,704
1,679 2,014 2,412 2,689
1,676 2,008 2,403 2,677
1,671 2,000 2,390 2,660
1,667 1,995 2,381 2,648
1,664 1,990 2,374 2,639
1,662 1,987 2,368 2,632
1,660 1,984 2,364 2,626
1,645 1,960 2,326 2,576

Приложение 3

F-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИШЕРА (α = 5%)

f3 f2
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,39 19,43 19,44 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,49 8,85 8,81 8,79 8,69 8,66 8,62 8,59 8,58 8,55 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,84 5,80 5,75 5,72 5,70 5,66 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,60 4,56 4,50 4,46 4,44 4,41 4,36
5,99 5,14 4.76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,92 3,87 3,81 3,77 3,75 3,71 3,67
5,59 4,74 4,35 4,12 3.97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,51 3,44 3,38 3,34 3,32 3,27 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,20 3,15 3,08 3,05 3,02 2,97 2,93
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 2,99 2,93 2,86 2,83 2,80 2,76 2,71
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,83 2,77 2,70 2,66 2,64 2,59 2,54
4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,65 2,80 2.75 2,60 2,54 2,47 2,43 2,40 2,35 2,30
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,38 2,33 2,25 2,20 2,18 2,12 2,07
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,25 2,19 2,11 2,06 2,04 1,98 1,92
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,18 2,12 2,04 1,99 1,97 1,91 1,84
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2.42 2,36 2,30 2,25 2,09 2,03 1,94 1,89 1,86 1,80 1,73
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 1,99 1,93 1,84 1,79 1,76 1,70 1,62
4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14 1,97 1,91 1,82 1,77 1,74 1,67 1,59
4,11 3,26 2,87 2.63 2,48 2,36 2,28 2,21 2,15 2,11 1,93 1,87 1,78 1,73 1,69 1,62 1,55
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,06 1,90 1,84 1,74 1,69 1,66 1,59 1,51
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,85 1,78 1,69 1,63 1,60 1,52 1,44
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,82 1,75 1,65 1,59 1,56 1,48 1,39
3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2,14 2,07 2,02 1,97 1,79 1,72 1,62 1,57 1,53 1,45 1,35
3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 1,03 1,97 1,93 1,75 1,68 1,57 1,52 1,48 1,39 1,28
3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,64 1,57 1,46 1,39 1,35 1,24 1,00

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проверка адекватности модели. Проверку выполняют по критерию Фишера, образуя статистику , где – дисперсия неадекватности, Ypi – значение полученное по уравнению регрессии модели при тех | Методические указания к лабораторной работе

Дата добавления: 2014-12-09; просмотров: 258; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.004 сек.