Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Задание. На основе экспериментальных данных о проведенных измерениях параметра х для каждого из 6 уровней фактора А проверить гипотезу о значимости его влияния на

Читайте также:
  1. Дополнительное задание
  2. Задание
  3. Задание
  4. Задание
  5. ЗАДАНИЕ
  6. Задание
  7. Задание 1. Изучение магнитного поля кругового тока
  8. Задание 1. Система методов в психологии.
  9. Задание 2. 2. 12.

 

На основе экспериментальных данных о проведенных измерениях параметра х для каждого из 6 уровней фактора А проверить гипотезу о значимости его влияния на измеряемый параметр.

В качествеуровня значимости взять 0.05.

 


Пример выполнения

x A1 A2 A3 A4 A5 A6            
0.332 0.414 0.196 0.965 0.453 0.681   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
0.324 0.412 0.681 0.18 0.67 0.759   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
0.744 1.006 0.845 0.56 0.774 0.887   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
0.708 0.178 0.628 0.944 0.296 0.446   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
5 0.196 0.401 0.536 0.405 0.636 0.803   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
0.35 0.765 0.826 0.405 0.909 0.913   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
0.383 0.965 0.866 0.386 0.661 0.802   0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602
                           
Mxi 0.434 0.592 0.654 0.549 0.628 0.756   Mx 0.6022        
Mx 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602 0.602              
                Сумма квадратов Дисперсия  
                Факторная Q2 0.408 s2 0.082  
0.853 0.885 0.601 0.041 0.428 0.875   Общая Q 2.540 s 0.062  
0.499 0.994 0.539 0.32 0.832 0.677   Остаточная Q1 2.133 s1 0.059  
0.084 0.47 0.39 0.043 0.026 0.232            
0.972 0.932 0.938 0.563 0.333 0.722     Fнабл 1.376      
0.511 0.714 0.645 0.557 0.273 0.085              
0.042 0.897 0.452 0.757 0.275 0.055              
0.987 0.305 0.505 0.348 0.157 0.65     a 0.01 0.05    
                  Fкр 3.574 2.477    

 

 


№1 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №11 A1 A2 A3 A4 A5 A6
0.21 1.22 -0.40 0.10 0.29 -0.56   1.06 -6.31 -0.42 1.07 1.31 0.89
0.15 1.50 -0.34 0.19 1.77 1.08   0.71 1.18 1.43 -0.20 -1.52 -3.63
-0.92 -0.06 0.44 0.52 1.22 1.29   4.86 -1.13 -2.66 -2.47 1.68 -2.72
-1.09 -0.44 -0.17 1.43 0.13 1.21   1.04 2.74 -1.66 2.66 4.14 1.19
0.35 1.03 0.74 1.10 1.13 0.62   -0.16 0.78 1.72 1.07 1.27 4.24
0.85 1.40 0.69 0.24 2.55 -1.38   3.74 1.00 -0.96 3.38 -1.81 4.60
1.43 0.15 0.38 -0.40 1.79 -1.83   2.30 8.98 -1.73 -2.07 -2.83 0.72
№2 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №12 A1 A2 A3 A4 A5 A6
0.45 0.44 1.03 -1.01 1.20 0.33   -0.38 3.06 0.24 5.45 1.34 -4.57
1.33 -0.06 1.29 -0.27 -0.09 0.39   1.00 3.47 3.53 0.58 1.00 -5.43
0.79 1.04 1.03 0.85 0.22 2.87   0.71 -1.04 0.66 2.44 -1.76 1.08
0.45 -1.67 1.77 -0.01 -1.14 1.00   3.81 -1.95 1.19 0.55 3.24 0.66
0.66 0.71 2.17 -0.19 -0.34 0.90   6.65 1.19 -2.25 1.31 -3.58 -0.65
3.02 1.76 0.91 0.58 0.11 0.04   1.94 -0.59 -1.02 0.74 -1.06 2.30
2.02 1.27 0.96 1.07 0.67 2.61   -3.01 1.04 7.14 1.63 -4.24 4.18
№3 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №13 A1 A2 A3 A4 A5 A6
-0.80 0.95 -0.26 -0.75 1.69 2.13   -4.66 -2.37 -2.58 -1.43 0.05 1.01
-0.86 -1.56 1.73 0.57 1.88 1.58   -0.47 0.76 3.67 1.86 6.78 -5.48
-0.51 0.04 1.73 1.52 1.58 2.05   -0.93 -0.62 0.97 3.88 6.31 1.07
0.48 2.08 2.25 0.11 1.71 0.83   -5.58 6.64 -7.29 -0.77 -2.60 -4.98
1.32 2.05 1.53 -0.67 1.02 -0.39   1.18 1.74 -2.19 -0.68 2.82 3.80
-0.02 -1.13 0.37 0.83 0.09 -0.67   2.52 -3.89 1.36 0.91 2.96 1.37
0.30 -0.67 -0.76 0.31 -0.20 1.17   -0.67 1.32 -1.45 -0.72 4.63 -4.85
№4 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №14 A1 A2 A3 A4 A5 A6
-0.21 -0.02 1.10 -2.07 -0.27 -1.03   1.34 -1.03 -1.59 -2.44 3.35 -2.69
-0.27 1.18 1.25 0.77 0.25 1.28   4.91 1.49 0.26 3.48 4.29 -4.28
-1.04 1.35 -0.38 1.21 1.00 2.52   2.15 4.10 0.01 3.11 -2.61 -2.59
-0.90 1.62 -1.16 1.06 0.57 -0.09   -0.84 -0.04 4.61 0.92 -4.64 1.78
-0.29 0.84 1.70 0.17 0.16 -0.56   7.74 5.76 -0.31 -0.76 2.16 -1.65
-0.41 -0.81 1.44 -0.81 0.10 0.54   2.94 2.02 1.46 -0.01 -0.39 0.53
0.42 -0.10 1.49 -0.25 0.28 -0.23   -2.37 0.11 0.98 1.15 0.49 -0.86
№5 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №15 A1 A2 A3 A4 A5 A6
0.42 1.08 -0.33 0.83 -1.18 -1.02   0.62 1.51 3.62 -4.44 -0.89 0.86
1.41 0.53 1.35 1.16 2.22 -0.02   -2.20 2.88 3.95 3.01 2.67 4.22
0.39 -0.29 0.30 2.35 -0.34 1.00   0.72 0.24 1.61 0.27 -4.72 0.43
-0.25 0.75 0.23 3.29 -0.07 0.23   1.91 0.66 -0.74 -2.94 0.60 1.52
-0.10 1.39 0.36 0.33 0.35 1.83   2.64 6.07 -0.21 -1.79 4.46 0.78
-1.16 1.10 0.56 0.38 -0.07 0.75   4.86 -0.36 1.86 1.08 1.54 5.14
0.81 3.50 0.46 -0.19 1.33 -0.31   -1.02 -3.23 6.85 3.39 -2.58 4.61
A1 A2 A3 A4 A5 A6   №16 A1 A2 A3 A4 A5 A6
-0.56 -1.93 0.20 1.65 0.69 1.20   0.44 -0.25 3.86 0.90 0.13 -5.19
1.16 1.69 1.48 0.83 1.28 0.30   -1.88 -2.22 -2.69 4.45 1.67 -3.81
0.06 1.03 1.38 1.48 0.94 0.25   -3.09 2.36 7.96 -1.47 1.24 2.43
-0.03 1.47 1.81 1.67 0.04 -0.46   -1.64 0.14 -3.39 -1.22 0.67 6.04
1.07 1.20 -0.62 0.40 -0.10 1.81   -0.95 -0.56 -1.04 0.05 -1.23 -1.26
1.96 -0.57 2.18 -0.72 -0.20 0.47   -5.40 0.43 -0.39 4.01 3.68 4.05
3.57 1.23 1.25 1.16 -1.07 1.11   1.97 -2.19 -1.06 -3.39 -3.16 -1.93
№7 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №17 A1 A2 A3 A4 A5 A6
-0.07 -3.87 0.83 -1.99 -1.32 -0.89   -2.75 0.93 3.87 4.78 6.73 2.69
0.17 0.68 0.86 0.05 0.65 0.25   1.47 -4.06 3.39 -1.56 2.53 1.73
-0.86 0.97 -2.19 -0.06 3.39 -0.94   -3.86 0.89 -1.19 -3.64 -0.58 -0.46
-1.57 -1.12 2.40 -3.67 0.60 0.79   4.27 5.50 -1.70 6.62 3.33 1.71
0.74 0.50 2.06 -0.90 2.74 0.13   2.05 6.24 1.79 -4.01 -2.31 2.27
3.38 1.43 1.97 -4.22 -2.53 -1.04   2.28 -1.38 4.37 2.03 0.68 -1.32
0.84 -2.08 0.13 0.12 -0.36 -1.64   -0.86 -1.83 -4.90 1.99 -3.93 -0.05
                             
№8 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №18 A1 A2 A3 A4 A5 A6
3.30 -1.70 -1.01 0.06 2.57 1.06   -1.13 3.37 1.59 0.03 3.21 -1.00
2.56 -0.65 -1.04 0.52 3.19 1.51   1.72 5.67 -2.93 4.57 -2.35 1.19
-1.58 2.17 1.23 2.89 -1.14 0.15   -3.09 -3.54 -1.39 -0.25 -6.67 4.49
-1.40 2.89 1.75 3.42 2.57 -0.58   -3.58 1.73 3.19 -3.91 0.51 -3.95
-2.13 -0.70 4.16 0.37 -0.94 -3.51   -1.27 -3.49 -2.05 0.45 6.54 -6.08
1.83 -0.94 3.16 0.85 -3.55 -3.62   3.96 0.32 1.27 -2.32 6.12 1.86
1.44 1.21 1.58 -0.85 0.80 0.00   3.66 -0.45 0.63 -0.54 8.11 2.63
                             
№9 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №19 A1 A2 A3 A4 A5 A6
1.94 0.22 2.24 1.12 1.58 -0.94   -6.52 0.37 -1.72 -5.11 0.11 3.85
5.00 -0.13 2.28 3.05 2.34 -0.56   1.82 1.30 1.48 -3.58 3.02 -2.90
-1.24 -1.29 5.05 -0.09 0.50 0.56   1.73 -3.03 -1.63 -1.75 -1.23 -3.15
0.97 -1.79 -0.32 1.92 2.29 5.12   2.28 -0.11 -3.46 0.50 -0.17 -4.51
1.94 -0.57 0.69 -0.05 2.28 -1.86   -0.15 -1.12 -3.20 4.93 3.53 -1.14
1.95 -2.02 4.04 -0.76 -0.19 -0.65   -4.33 4.30 4.66 4.61 4.57 -2.84
0.39 3.50 -0.75 0.35 1.23 -5.42   3.31 0.54 2.48 -0.13 1.85 -1.25
                             
№10 A1 A2 A3 A4 A5 A6   №20 A1 A2 A3 A4 A5 A6
2.31 1.34 3.03 -1.64 4.01 0.68   -1.14 -0.37 -3.43 -1.27 1.61 1.00
3.65 -2.55 2.76 -0.89 6.09 2.62   -2.01 0.27 -1.40 -4.42 -6.08 -0.40
0.37 -0.25 1.74 -0.92 1.23 0.31   -1.60 2.27 0.96 2.73 -3.66 2.41
-2.33 2.06 1.21 -0.27 0.01 -0.93   4.04 2.97 -2.56 3.11 -2.38 -0.39
0.57 1.39 1.94 -0.44 2.93 3.54   0.39 1.85 -5.23 0.33 4.10 1.08
0.79 0.37 1.75 1.95 -0.74 1.79   4.35 4.79 -3.60 -1.07 2.81 1.78
-0.61 1.55 -2.36 1.19 0.43 1.03   4.48 -1.68 3.38 0.32 -1.76 4.00

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Однофакторный дисперсионный анализ. Решение вопроса о значимости рассматриваемого фактора | Словосочетание. Понятие. Структура

Дата добавления: 2014-06-19; просмотров: 466; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.