Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Нормальное распределение. Функция нормированного нормального распределения

Читайте также:
  1. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ. ДЕПОНИРОВАНИЕ
  2. IV. Распределение часов курса по темам и видам работ
  3. Алгоритм описания многолетней динамики заболеваемости (распределение годовых показателей заболеваемости)
  4. Биномиальное распределение
  5. Биномиальное распределение
  6. Биномиальное распределение дискретной случайной величины. Распределение Пуассона.
  7. Для чего нужно распределение, близкое к нормальному?
  8. Доходы и их распределение.
  9. Лекция №8 Распределение доходов, потребление, сбережения, инвестиции
  10. Начальное распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора

Функция нормированного нормального распределения

х
0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,5199 0,52392 0,5279 0,5319 0,53586
0,1 0,53983 0,5438 0,54776 0,55172 0,55567 0,5596 0,56356 0,56749 0,5714 0,57535
0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,5987 0,60257 0,60642 0,6103 0,61409
0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,6293 0,63307 0,6368 0,64058 0,64431 0,648 0,65173
0,4 0,65542 0,6591 0,66276 0,6664 0,67003 0,6736 0,67724 0,68082 0,6844 0,68793
0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,7054 0,7088 0,71226 0,71566 0,719 0,7224
0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,7422 0,74537 0,74857 0,7517 0,7549
0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,7673 0,77035 0,7734 0,77637 0,77935 0,7823 0,78524
0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,8023 0,80511 0,80785 0,8106 0,81327
0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,8289 0,83147 0,83398 0,8365 0,83891
0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,8531 0,85543 0,85769 0,8599 0,86214
1,1 0,86433 0,8665 0,86864 0,87076 0,87286 0,8749 0,87698 0,879 0,881 0,88298
1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,8944 0,89617 0,89796 0,8997 0,90147
1,3 0,9032 0,9049 0,90658 0,90824 0,90988 0,9115 0,91308 0,91466 0,9162 0,91774
1,4 0,91924 0,92073 0,9222 0,92364 0,92507 0,9265 0,92785 0,92922 0,9306 0,93189
1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,9394 0,94062 0,94179 0,9429 0,94408
1,6 0,9452 0,9463 0,94738 0,94845 0,9495 0,9505 0,95154 0,95254 0,9535 0,95449
1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,9599 0,9608 0,96164 0,9625 0,96327
1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,9678 0,96856 0,96926 0,9699 0,97062
1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,9732 0,97381 0,9744 0,975 0,97558 0,9761 0,9767
0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,9798 0,9803 0,98077 0,9812 0,98169
2,1 0,98214 0,98257 0,983 0,98341 0,98382 0,9842 0,98461 0,985 0,9854 0,98574
2,2 0,9861 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,9878 0,98809 0,9884 0,9887 0,98899
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,9901 0,99036 0,9906 0,99086 0,99111 0,9913 0,99158
2,4 0,9918 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,9929 0,99305 0,99324 0,9934 0,99361
2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,9943 0,99446 0,9946 0,99477 0,99492 0,9951 0,9952
2,6 0,99534 0,99547 0,9956 0,99573 0,99585 0,996 0,99609 0,99621 0,9963 0,99643
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,997 0,99711 0,9972 0,9973 0,99736
2,8 0,99744 0,99752 0,9976 0,99767 0,99774 0,9978 0,99788 0,99795 0,998 0,99807
2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,9984 0,99846 0,99851 0,9986 0,99861
0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,9989 0,99889 0,99893 0,999 0,999
3,1 0,99903 0,99906 0,9991 0,99913 0,99916 0,9992 0,99921 0,99924 0,9993 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,9994 0,9994 0,99944 0,99946 0,9995 0,9995
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,9996 0,99961 0,99962 0,9996 0,99965
3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,9997 0,99971 0,9997 0,99973 0,99974 0,9997 0,99976
3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,9998 0,9998 0,99981 0,99982 0,9998 0,99983
3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,9999 0,99987 0,99988 0,9999 0,99989
3,7 0,99989 0,9999 0,9999 0,9999 0,99991 0,9999 0,99992 0,99992 0,9999 0,99992
3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,9999 0,99994 0,99995 0,9999 0,99995
3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997
0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99998 0,99998 0,99998
4,1 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998 0,99999
4,2 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
4,3 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999
4,4 0,99999 0,99999              

Распределение Стьюдента

Значения tkβ, соответствующие вероятности β = P ,
где случайная величина tk имеет распределение Стьюдента с k степенями свободы

 

k β
0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
3,078 6,314 12,71 31,82 63,66 127,3 318,3 636,6
1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 14,09 22,33 31,6
1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 7,453 10,21 12,92
1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 5,598 7,173 8,61
1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 4,773 5,894 6,869
1,44 1,943 2,447 3,143 3,707 4,317 5,208 5,959
1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,029 4,785 5,408
1,397 1,86 2,306 2,896 3,355 3,833 4,501 5,041
1,383 1,833 2,262 2,821 3,25 3,69 4,297 4,781
1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 3,581 4,144 4,587
1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 3,497 4,025 4,437
1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,428 3,93 4,318
1,35 1,771 2,16 2,65 3,012 3,372 3,852 4,221
1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,326 3,787 4,14
1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,286 3,733 4,073
1,337 1,746 2,12 2,583 2,921 3,252 3,686 4,015
1,333 1,74 2,11 2,567 2,898 3,222 3,646 3,965
1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 3,197 3,61 3,922
1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,174 3,579 3,883
1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,153 3,552 3,85
1,323 1,721 2,08 2,518 2,831 3,135 3,527 3,819
1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,119 3,505 3,792
1,319 1,714 2,069 2,5 2,807 3,104 3,485 3,768
1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,091 3,467 3,745
1,316 1,708 2,06 2,485 2,787 3,078 3,45 3,725
1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,067 3,435 3,707
1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,057 3,421 3,689
1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,047 3,408 3,674
1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,038 3,396 3,66
1,31 1,697 2,042 2,457 2,75 3,03 3,385 3,646
1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 2,971 3,307 3,551
1,296 1,671 2,39 2,66 2,915 3,232 3,46
1,289 1,658 1,98 2,358 2,617 2,86 3,16 3,373
1,282 1,645 1,96 2,327 2,576 2,808 3,091 3,291

 


 

Распределение Пуассона

P(k) =

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066
0,0905 0,1637 0,2222 0,2681 0,3033 0,3293 0,3476 0,3595 0,3659
0,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0,0988 0,1217 0,1438 0,1647
0,0002 0,0011 0,0033 0,0072 0,0126 0,0198 0,0284 0,0383 0,0494
0,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0016 0,0030 0,0050 0,0077 0,0111
0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0012 0,0020
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003
0,3679 0,1353 0,0498 0,0183 0,0067 0,0025 0,0009 0,0003 0,0001 0,0000
0,3679 0,2707 0,1494 0,0733 0,0337 0,0149 0,0064 0,0027 0,0011 0,0005
0,1839 0,2707 0,2240 0,1465 0,0842 0,0446 0,0223 0,0107 0,0050 0,0023
0,0613 0,1804 0,2240 0,1954 0,1404 0,0892 0,0521 0,0286 0,0150 0,0076
0,0153 0,0902 0,1680 0,1954 0,1755 0,1339 0,0912 0,0573 0,0337 0,0189
0,0031 0,0361 0,1008 0,1563 0,1755 0,1606 0,1277 0,0916 0,0607 0,0378
0,0005 0,0120 0,0504 0,1042 0,1462 0,1606 0,1490 0,1221 0,0911 0,0631
0,0001 0,0034 0,0216 0,0595 0,1044 0,1377 0,1490 0,1396 0,1171 0,0901
0,0000 0,0009 0,0081 0,0298 0,0653 0,1033 0,1304 0,1396 0,1318 0,1126
0,0000 0,0002 0,0027 0,0132 0,0363 0,0688 0,1014 0,1241 0,1318 0,1251
0,0000 0,0000 0,0008 0,0053 0,0181 0,0413 0,0710 0,0993 0,1186 0,1251
0,0000 0,0000 0,0002 0,0019 0,0082 0,0225 0,0452 0,0722 0,0970 0,1137
0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0034 0,0113 0,0263 0,0481 0,0728 0,0948
0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0013 0,0052 0,0142 0,0296 0,0504 0,0729
0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0022 0,0071 0,0169 0,0324 0,0521
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0033 0,0090 0,0194 0,0347
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0014 0,0045 0,0109 0,0217
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0021 0,0058 0,0128
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0029 0,0071
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0014 0,0037
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0006 0,0019
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0009
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
 | ПРЕДСКАЗАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ

Дата добавления: 2014-11-01; просмотров: 546; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.